54. Nationale Deutsche Jugend-Meisterschaft

Mädchen-Einzel


1. Runde   2. Runde   3. Runde   Viertelfinale   Halbfinale   Finale

1. Runde

1   Stumper L / Ba-Wü 		- 58  Twardon T / HeTTV		2:0	12,13
95  Walerowicz / STTB 		- 132 Gallbrecht / BYTTV	2:0	18,19
134 Ollmer K / BeTTV 		- 10  Jungblut M / Ba-Wü	2:1	-11,17,5
70  Wolf J / TTVN 		- 113 Drewes S / WTTV		0:2	11,18

6   Kurz R / Ba-Wü 		- 116 Regelski C / WTTV		2:1	-19,20,18
83  Lutz J / PTTV 		- 98  Loos A / SÄTTV		2:0	14,12
136 Schneider J / TTTV 		- 13  Käshammer J / Ba-Wü	0:2	14,7
50  Vetters L / FTTB 		- 54  Lindenlaub / HeTTV	0:2	11,15

5   Urban A / Ba-Wü 		- 59  Trautmann N / HeTTV	2:0	16,10
88  Becker T / RTTV 		- 72  Wirdemann J / TTVN	0:2	19,9	
139 Stengel N / BYTTV 		- 52  Arndt J / HATTV		2:1	18,-20,10
130 Rögner Tina / Sachsen 	- 111 Hanselka J / WTTV		0:2	18,15

41  Ollmer M / BeTTV 		- 30  Kahler J / BYTTV		2:0	13,11
85  Balduf T / PTTV 		- 47  Bütow J / TTVB		2:0	13,18
57  Wicke L / HeTTV 		- 100 Böhle A / SÄTTV		2:0	9,17
118 Bagiev J / WTTV 		- 3   Rohr G / Ba-Wü		0:2	6,12

91  Silbereisen / TTVR 		- 42  Klahr S / BeTTV		2:0	13,13
29  Schaub S / BYTTV 		- 115 Skrzynski N / WTTV	2:0	19,13
56  Czajkowski / HeTTV 		- 103 Strauch K / TTVSA		2:0	11,11
9   Lorenz J / Ba-Wü 		- 69  Nebe B / TTVN		2:1	19,-11,15

55  Benz C / HeTTV 		- 99  Steinmann E / SÄTTV	2:0	15,16
12  Özler F / Ba-Wü 		- 114 Simon E / WTTV		1:2	-16,22,13
84  Solja S / PTTV 		- 73  Lienstrombe / TTVN	2:0	13,9
105 Dahlke B / TTVSH 		- 4   Ivancan I / Ba-Wü		0:2	6,17

26  Schneider K / BYTTV 	- 67  Höffer D / TTVMV		2:0	13,10
96  Zimmer M / STTB 		- 119 Becker K / WTTV		0:2	7,9
71  Uzar K / TTVN 		- 7   Christ S / Ba-Wü		0:2	12,10
61  Hofmann M / HeTTV 		- 112 Sindermann / WTTV		0:2	19,9

82  Scherrer S / PTTV 		- 60  Weigelt K / HeTTV		2:0	11,11
108 Gumpert J / TTTV 		- 8   Dragas Z / Ba-Wü		0:2	17,14
31  Loher A / BYTTV 		- 43  Schrödter N / BeTTV	2:1	18,-9,8
117 Störte A / WTTV 		- 2   Rohr M / Ba-Wü		0:2	10,7
top

2. Runde

1   Stumper L / Ba-Wü 		- 95 Walerowicz / STTB		2:0	9,17
134 Ollmer K / BeTTV 		- 113 Drewes S / WTTV		0:2	16,13
6   Kurz R / Ba-Wü 		- 83 Lutz J / PTTV		2:1	-15,11,23
13  Käshammer J / Ba-Wü 	- 54 Lindenlaub / HeTTV		1:2	18,-21,10

5   Urban A / Ba-Wü 		- 72 Wirdemann J / TTVN		2:0	4,17
139 Stengel N / BYTTV 		- 111 Hanselka J / WTTV		0:2	15,17
41  Ollmer M / BeTTV 		- 85 Balduf T / PTTV		2:0	18,12
57  Wicke L / HeTTV 		- 3 Rohr G / Ba-Wü		0:2	7,8

91  Silbereisen / TTVR 		- 29 Schaub S / BYTTV		2:0	6,8
56  Czajkowski / HeTTV 		- 9 Lorenz J / Ba-Wü		2:0	21,19
55  Benz C / HeTTV 		- 114 Simon E / WTTV		0:2	12,12
84  Solja S / PTTV 		- 4 Ivancan I / Ba-Wü		0:2	16,13

26  Schneider K / BYTTV 	- 119 Becker K / WTTV		2:0	11,17
7   Christ S / Ba-Wü 		- 112 Sindermann / WTTV		0:2	18,13		
82  Scherrer S / PTTV 		- 8 Dragas Z / Ba-Wü		2:1	-17,15,16
31  Loher A / BYTTV 		- 2 Rohr M / Ba-Wü		0:2	4,10
top

3. Runde

1   Stumper L / Ba-Wü 		- 113 Drewes S / WTTV		2:0	12,14
6   Kurz R / Ba-Wü 		- 54  Lindenlaub / HeTTV	0:2	20,17
5   Urban A / Ba-Wü 		- 111 Hanselka J / WTTV		2:0	15,18
41  Ollmer M / BeTTV 		- 3   Rohr G / Ba-Wü		0:2	18,17	

91  Silbereisen / TTVR 		- 56  Czajkowski / HeTTV	2:0	9,12
114 Simon E / WTTV 		- 4   Ivancan I / Ba-Wü		0:2	14,11
26  Schneider K / BYTTV 	- 112 Sindermann / WTTV		1:2	-19,23,20
82  Scherrer S / PTTV 		- 2   Rohr M / Ba-Wü		0:2	11,15
top

Viertelfinale

1   Stumper L / Ba-Wü 		- 54  Lindenlaub / HeTTV	2:1	-21,14,12
5   Urban A / Ba-Wü		- 3   Rohr G / Ba-Wü		0:2	13,15
91  Silbereisen / TTVR		- 4   Ivancan I / Ba-Wü		2:0	13,13
112 Sindermann / WTTV 		- 2   Rohr M / Ba-Wü		0:2	15,12
top

Halbfinale

1   Stumper L / Ba-Wü 		- 3   Rohr G / Ba-Wü		2:0	19,18
91  Silbereisen / TTVR 		- 2   Rohr M / Ba-Wü		1:2	15,-13,15
top

Finale

1   Stumper L / Ba-Wü 		- 2   Rohr M / Ba-Wü		0:2	20,17
top


previous page (C) Hans Pickl