54. Nationale Deutsche Jugend-Meisterschaft

Gemischtes Doppel


1. Runde   2. Runde   3. Runde   Viertelfinale   Halbfinale   Finale

1. Runde

2   Rohr M / 32 Bindhammer 	- 55  Benz C / 66 Wilhelm C		2:0	14,11	
118 Bagiev J / 140 Lücken K 	- 96  Zimmer M / 131 Bohlinger H	0:2	15,21
99  Steinmann / 102 Krüger 	- 116 Regelski C / 124 Mengel M		0:2	9,16	
136 Schneider / 94 Silbereisen 	- 12  Özler F / 24 Dudek M		1:2	-16,21,20

41  Ollmer M / 137 Aydin D	- 129 Hofmann A / 87 Stadler F		0:2	10,19
13  Käshammer / 23 Krieger A 	- 139 Stengel N / 34 Fischer A		2:0	18,5
56  Czajkowski / 106 Lohse H 	- 50  Vetters L / 80 Teuteberg T	2:1	-19,10,14
10  Jungblut M / 21 Back C 	- 111 Hanselka J / 122 Berger P		0:2	15,12

69  Nebe B / 75 Huuk A 		- 9   Lorenz J / 19 Wiese D		0:2	17,13
58  Twardon T / 64 Schlicht M 	- 114 Simon E / 128 Mengel S		2:0	15,19
85  Balduf T / 92 Streicher M 	- 30  Kahler J / 40 Pache S		2:0	9,16
43  Schrödter / 48 Scholz L 	- 6   Kurz R / 138 Frank A		1:2	17,-16,17

59  Trautmann / 22 Schwantzer 	- 100 Böhle A / 133 Erhardsberg		1:2	-13,20,16
103 Strauch K / 104 Köhler S 	- 88  Becker T / 90 Bertelmann		1:2	-17,8,18
112 Sindermann / 123 Skrobanek 	- 70  Wolf J / 77 Pade J		2:0	13,14
31  Loher A / 35 Ziegler M 	- 4   Ivancan I / 62 Weitz D		0:2	16,7

3   Rohr G / 120 Süß C 		- 105 Dahlke B / 107 Matz K		2:0	8,17
72  Wirdemann / 79 Filus R 	- 95  Walerowicz / 93 Weihrauch D	1:2	-14,13,12
26  Schneider / 36 Rösner B 	- 57  Wicke L / 65 Vasel S		2:0	7,19
117 Störte A / 127 Waltemode S 	- 8   Dragas Z / 17 Lingert E		1:2	-17,16,8

83  Lutz J / 86 Lakmann R 	- 67  Höffer D / 68 Stang A		2:0	9,18
61  Hofmann M / 16 Klosek A 	- 42  Klahr S / 51 Wehking L		2:0	18,18
119 Becker K / 125 Waltemode C 	- 73  Lienstromb / 78 Ovtcharov		1:2	-18,13,15
52  Arndt J / 53 Dohse B 	- 5   Urban A / 33 Ball A		1:2	-13,14,13

91  Silbereise / 74 Door S 	- 132 Gallbrecht / 38 Arendt T		2:0	12,22
60  Weigelt K / 20 Schneider V 	- 98  Loos A / 101 Schmidt M		0:2	16,29
108 Gumpert J / 110 Lang C 	- 113 Drewes S / 121 Golshahi S		0:2	19,20
134 Ollmer K / 135 Hinz D 	- 7   Christ S / 15 Cheaib D		0:2	18,13

54  Lindenlaub / 63 Haberle 	- 29  Schaub S / 37 Plattner M		2:0	kampflos
71  Uzar K / 76 Klingspon J 	- 130 Rögner T / 25 Hagner M		2:0	18,22
84  Solja S / 89 Baum P 	- 47  Bütow J / 49 Schinkel M		2:0	18,11
115 Skrzynski / 126 Halcour D 	- 1   Stumper L / 14 Schlichter		0:2	11,3
top

2. Runde

2   Rohr M / 32 Bindhammer 	- 96 Zimmer M / 131 Bohlinger H		2:0	13,18
116 Regelski C / 124 Mengel M 	- 12 Özler F / 24 Dudek M		1:2	-17,8,17
129 Hofmann A / 87 Stadler F 	- 13 Käshammer / 23 Krieger A		1:2	10,-17,19
56  Czajkowski / 106 Lohse H 	- 111 Hanselka J / 122 Berger P		0:2	19,11

9   Lorenz J / 19 Wiese D 	- 58 Twardon T / 64 Schlicht M		1:2	20,-21,14
85  Balduf T / 92 Streicher M 	- 6 Kurz R / 138 Frank A		2:1	16,-15,14
100 Böhle A / 133 Erhardsberg 	- 88 Becker T / 90 Bertelmann		2:1	-22,23,20
112 Sindermann / 123 Skrobanek 	- 4 Ivancan I / 62 Weitz D		1:2	16,-18,17

3   Rohr G / 120 Süß C 		- 95 Walerowicz / 93 Weihrauch D	2:0	12,9
26  Schneider / 36 Rösner B 	- 8 Dragas Z / 17 Lingert E		2:1	21,-12,19
83  Lutz J / 86 Lakmann R 	- 61 Hofmann M / 16 Klosek A		0:2	21,24
73  Lienstromb / 78 Ovtcharov	- 5 Urban A / 33 Ball A			0:2	11,12

91  Silbereise / 74 Door S 	- 98 Loos A / 101 Schmidt M		2:0	13,12
113 Drewes S / 121 Golshahi S 	- 7 Christ S / 15 Cheaib D		2:1	17,-11,20
54  Lindenlaub / 63 Haberle 	- 71 Uzar K / 76 Klingspon J		2:0	12,13
84  Solja S / 89 Baum P 	- 1 Stumper L / 14 Schlichter		0:2	16,12
top

3. Runde

2   Rohr M / 32 Bindhammer 	- 12  Özler F / 24 Dudek M		2:0	19,13
13  Käshammer / 23 Krieger A 	- 111 Hanselka J / 122 Berger P		2:1	20,-19,18
58  Twardon T / 64 Schlicht M 	- 85  Balduf T / 92 Streicher M		1:2	9,-15,9
100 Böhle A / 133 Erhardsberg 	- 4   Ivancan I / 62 Weitz D		0:2	6,14		

3   Rohr G / 120 Süß C 		- 26  Schneider / 36 Rösner B		2:0	15,15
61  Hofmann M / 16 Klosek A 	- 5   Urban A / 33 Ball A		0:2	15,13
91  Silbereise / 74 Door S 	- 113 Drewes S / 121 Golshahi S		1:2	20,-19,17
54  Lindenlaub / 63 Haberle 	- 1   Stumper L / 14 Schlichter		0:2	9,12
top

Viertelfinale

2   Rohr M / 32 Bindhammer 	- 13  Käshammer / 23 Krieger A		1:2	18,-19,14
85  Balduf T / 92 Streicher M 	- 4   Ivancan I / 62 Weitz D		0:2	18,12
3   Rohr G / 120 Süß C 		- 5   Urban A / 33 Ball A 		1:2	15,-14,10
113 Drewes S / 121 Golshahi S 	- 1   Stumper L / 14 Schlichter		0:2	19,21
top

Halbfinale

13  Käshammer / 23 Krieger A 	- 4   Ivancan I / 62 Weitz D		1:2	16,-16,16
5   Urban A / 33 Ball A 	- 1   Stumper L / 14 Schlichter		2:0	20,13
top

Finale

4   Ivancan I / 62 Weitz D	- 5   Urban A / 33 Ball A		2:0 	19,18
top


previous page (C) Hans Pickl