Ergebnisse Endrunde
DTTB Top 12 Qualifikationsturnier der Jugend und Schüler
20./21. November 1999, Kleinwallstadt/Main
Mädchen
Jungen
Schülerinnen
Schüler
Jungen
Gruppe C (Platz 1-8)
Runde 1
7 WEITZ Daniel HETTV - 1 STEPHAN Gabriel BA-WÜ 2 : 0 19 12
5 BINDHAMMER Felix BYTTV - 6 MORITZ Fabian HETTV 2 : 1 -22 18 22
2 SCHLICHTER Jörg BA-WÜ - 10 MAXEN Michael TTVN 2 : 1 -20 17 12
14 BRITSCHO André TTVR - 13 DOOR Sebastian TTVN 2 : 0 9 19
Runde 2
5 BINDHAMMER Felix BYTTV - 1 STEPHAN Gabriel BA-WÜ 2 : 1 15 -17 18
6 MORITZ Fabian HETTV - 7 WEITZ Daniel HETTV 2 : 0 17 17
14 BRITSCHO André TTVR - 10 MAXEN Michael TTVN 2 : 0 10 11
2 SCHLICHTER Jörg BA-WÜ - 13 DOOR Sebastian TTVN 2 : 1 -20 10 23
Runde 3
1 STEPHAN Gabriel BA-WÜ - 2 SCHLICHTER Jörg BA-WÜ 2 : 0 15 16
14 BRITSCHO André TTVR - 6 MORITZ Fabian HETTV 2 : 1 19 -17 10
7 WEITZ Daniel HETTV - 10 MAXEN Michael TTVN 2 : 0 16 17
5 BINDHAMMER Felix BYTTV - 13 DOOR Sebastian TTVN 2 : 1 18 -11 12
Runde 4
14 BRITSCHO André TTVR - 1 STEPHAN Gabriel BA-WÜ 2 : 0 17 19
2 SCHLICHTER Jörg BA-WÜ - 6 MORITZ Fabian HETTV 2 : 1 -13 15 20
5 BINDHAMMER Felix BYTTV - 10 MAXEN Michael TTVN 2 : 1 -17 11 16
7 WEITZ Daniel HETTV - 13 DOOR Sebastian TTVN 2 : 0 13 18
Tabelle
1. BRITSCHO André TTVR TTC Zugbr. Grenzau 7 6 : 1 13 : 4
2. BINDHAMMER Felix BYTTV TV Hilpoltstein 7 5 : 2 11 : 8
3. SCHLICHTER Jörg BA-WÜ TSV Maxell-Sontheim 7 5 : 2 10 : 9
4. WEITZ Daniel HETTV TG Nieder-Roden 7 4 : 3 9 : 6
5. STEPHAN Gabriel BA-WÜ TSV Maxell-Sontheim 7 4 : 3 9 : 6
6. MORITZ Fabian HETTV TV Großen-Linden 7 3 : 4 9 : 9
7. MAXEN Michael TTVN TTS Borsum 7 1 : 6 5 : 12
8. DOOR Sebastian TTVN TUS Hasefeld 7 0 : 7 2 : 14
Gruppe D (Platz 9-16)
Runde 1
3 FRASCH Stefan BA-WÜ - 11 HUUK Alexander TTVN 2 : 0 18 13
4 BALL Andreas BYTTV - 15 ROZENBERG Roman WTTV 2 : 0 12 17
8 MÜLLER Florian HETTV - 16 GOLSHAHI Siawash WTTV 2 : 1 15 -17 19
9 HAMPL Björn HETTV - 12 SCHAUER Frank TTVN 2 : 0 18 12
Runde 2
3 FRASCH Stefan BA-WÜ - 15 ROZENBERG Roman WTTV 2 : 0 17 13
4 BALL Andreas BYTTV - 11 HUUK Alexander TTVN 2 : 0 14 17
12 SCHAUER Frank TTVN - 16 GOLSHAHI Siawash WTTV 2 : 1 14 -18 20
9 HAMPL Björn HETTV - 8 MÜLLER Florian HETTV 2 : 1 -15 8 16
Runde 3
3 FRASCH Stefan BA-WÜ - 8 MÜLLER Florian HETTV 2 : 0 18 15
4 BALL Andreas BYTTV - 12 SCHAUER Frank TTVN 2 : 1 -15 8 17
16 GOLSHAHI Siawash WTTV - 11 HUUK Alexander TTVN 2 : 0 20 9
9 HAMPL Björn HETTV - 15 ROZENBERG Roman WTTV 2 : 1 -17 12 17
Runde 4
3 FRASCH Stefan BA-WÜ - 12 SCHAUER Frank TTVN 2 : 1 -21 19 13
8 MÜLLER Florian HETTV - 4 BALL Andreas BYTTV 2 : 1 -16 19 16
16 GOLSHAHI Siawash WTTV - 15 ROZENBERG Roman WTTV 2 : 0 20 19
11 HUUK Alexander TTVN - 9 HAMPL Björn HETTV 2 : 1 17 -14 17
Tabelle
9. FRASCH Stefan BA-WÜ TSV Wendlingen 7 6 : 1 12 : 5
10. HAMPL Björn HETTV TTC Schwalbach 7 5 : 2 11 : 7
11. GOLSHAHI Siawash WTTV TTG St. Augustin 7 4 : 3 11 : 7
12. SCHAUER Frank TTVN MTV Hattdorf 7 4 : 3 10 : 7
13. BALL Andreas BYTTV TTK Würzburger Hofb. 7 3 : 4 10 : 9
14. MÜLLER Florian HETTV TTC Elz 7 3 : 4 8 : 10
15. HUUK Alexander TTVN TSV Bremervörde 7 2 : 5 4 : 12
16. ROZENBERG Roman WTTV TTC S. Bergneustadt 7 1 : 6 3 : 12
Mädchen
Gruppe C (Platz 1-8)
Runde 1
18 ROHR Gaby BA-WÜ - 17 IVANCAN Irene BA-WÜ 2 : 1 14 -28 16
21 BAKLANOVA Anna BYTTV - 27 TSCHIMPKE Nina TTVN 2 : 1 16 -22 17
28 SILBEREISEN Kristin TTVR - 29 HANSELKA Judith WTTV 2 : 1 -19 15 15
19 ROHR Meike BA-WÜ - 24 LINDENLAUB Ilse HETTV 2 : 1 18 -18 15
Runde 2
18 ROHR Gaby BA-WÜ - 27 TSCHIMPKE Nina TTVN 2 : 1 -17 16 7
17 IVANCAN Irene BA-WÜ - 21 BAKLANOVA Anna BYTTV 2 : 1 -16 15 17
19 ROHR Meike BA-WÜ - 29 HANSELKA Judith WTTV 2 : 0 13 19
28 SILBEREISEN Kristin TTVR - 24 LINDENLAUB Ilse HETTV 2 : 0 17 13
Runde 3
19 ROHR Meike BA-WÜ - 18 ROHR Gaby BA-WÜ 2 : 1 18 -19 17
28 SILBEREISEN Kristin TTVR - 21 BAKLANOVA Anna BYTTV 2 : 1 -19 12 12
29 HANSELKA Judith WTTV - 27 TSCHIMPKE Nina TTVN 2 : 0 17 14
17 IVANCAN Irene BA-WÜ - 24 LINDENLAUB Ilse HETTV 2 : 1 -17 16 19
Runde 4
18 ROHR Gaby BA-WÜ - 28 SILBEREISEN Kristin TTVR 2 : 0 7 18
19 ROHR Meike BA-WÜ - 21 BAKLANOVA Anna BYTTV 2 : 0 13 18
17 IVANCAN Irene BA-WÜ - 29 HANSELKA Judith WTTV 2 : 0 19 15
24 LINDENLAUB Ilse HETTV - 27 TSCHIMPKE Nina TTVN 2 : 0 9 14
Tabelle
1. ROHR Meike BA-WÜ TSV Betzingen 7 6 : 1 13 : 4
2. ROHR Gaby BA-WÜ TSV Betzingen 7 6 : 1 13 : 5
3. SILBEREISEN Kristin TTVR SV Winterwerb 7 5 : 2 11 : 7
4. IVANCAN Irene BA-WÜ TV Busenbach 7 4 : 3 9 : 9
5. HANSELKA Judith WTTV TTC Spich 7 3 : 4 7 : 10
6. BAKLANOVA Anna BYTTV TV Ochsenfurt 7 2 : 5 7 : 12
7. LINDENLAUB Ilse HETTV SV Darmstadt 98 7 1 : 6 7 : 12
8. TSCHIMPKE Nina TTVN TTFC Burgwedel 7 1 : 6 4 : 12
Gruppe D (Platz 9-16)
Runde 1
22 MERKLE Astrid BYTTV - 20 URBAN Alexandra BA-WÜ 2 : 0 20 20
23 MANETH Daniela BYTTV - 25 APEL Christine HETTV 2 : 0 21 11
32 SIMON Evelyn WTTV - 31 SINDERMANN Susanne WTTV 2 : 0 18 21
30 DREWES Sonja WTTV - 26 HÜPER Katja TTVN 2 : 1 15 -16 17
Runde 2
20 URBAN Alexandra BA-WÜ - 25 APEL Christine HETTV 2 : 1 -12 12 17
22 MERKLE Astrid BYTTV - 23 MANETH Daniela BYTTV 2 : 0 8 17
30 DREWES Sonja WTTV - 31 SINDERMANN Susanne WTTV 2 : 0 17 13
26 HÜPER Katja TTVN - 32 SIMON Evelyn WTTV 2 : 0 12 13
Runde 3
32 SIMON Evelyn WTTV - 20 URBAN Alexandra BA-WÜ 2 : 1 16 -18 14
30 DREWES Sonja WTTV - 23 MANETH Daniela BYTTV 2 : 0 18 11
31 SINDERMANN Susanne WTTV - 22 MERKLE Astrid BYTTV 2 : 0 23 18
26 HÜPER Katja TTVN - 25 APEL Christine HETTV 2 : 0 19 19
Runde 4
30 DREWES Sonja WTTV - 20 URBAN Alexandra BA-WÜ 2 : 1 -14 20 15
23 MANETH Daniela BYTTV - 32 SIMON Evelyn WTTV 2 : 0 17 7
31 SINDERMANN Susanne WTTV - 25 APEL Christine HETTV 2 : 0 18 15
22 MERKLE Astrid BYTTV - 26 HÜPER Katja TTVN 2 : 1 17 -21 12
Tabelle
9. DREWES Sonja WTTV TuS Bad Driburg 7 7 : 0 14 : 4
10. SIMON Evelyn WTTV TTC GW Brauweiler 7 4 : 3 8 : 7
11. SINDERMANN Susanne WTTV TuS Jahn Soest 7 4 : 3 9 : 8
12. MANETH Daniela BYTTV FC Langweid 7 4 : 3 8 : 8
13. URBAN Alexandra BA-WÜ TSV Betzingen 7 3 : 4 9 : 9
14. MERKLE Astrid BYTTV FC Langweid 7 3 : 4 7 : 9
15. HÜPER Katja TTVN TSV Kirchrode 7 2 : 5 8 : 10
16. APEL Christine HETTV TSV Besse 7 1 : 6 4 : 12
Schüler
Gruppe C (Platz 1-8)
Runde 1
45 SÜß Christian WTTV - 48 WALTEMODE Christoph WTTV 2 : 0 8 14
36 PLATTNER Michael BYTTV - 33 KRIEGER Alexander BA-WÜ 2 : 1 13 -19 20
44 BAUM Patrick RTTV - 38 HABERLE Dennis HETTV 2 : 0 12 14
34 RÖSNER Benjamin BYTTV - 35 ARENDT Timo BYTTV 2 : 1 17 -11 17
Runde 2
45 SÜß Christian WTTV - 36 PLATTNER Michael BYTTV 2 : 0 18 6
48 WALTEMODE Christoph WTTV - 33 KRIEGER Alexander BA-WÜ 2 : 1 -14 17 18
34 RÖSNER Benjamin BYTTV - 38 HABERLE Dennis HETTV 2 : 0 18 13
44 BAUM Patrick RTTV - 35 ARENDT Timo BYTTV 2 : 0 22 14
Runde 3
45 SÜß Christian WTTV - 44 BAUM Patrick RTTV 2 : 0 26 19
34 RÖSNER Benjamin BYTTV - 33 KRIEGER Alexander BA-WÜ 2 : 1 16 -21 14
48 WALTEMODE Christoph WTTV - 38 HABERLE Dennis HETTV 2 : 1 -10 12 12
36 PLATTNER Michael BYTTV - 35 ARENDT Timo BYTTV 2 : 1 19 -13 13
Runde 4
45 SÜß Christian WTTV - 34 RÖSNER Benjamin BYTTV 2 : 0 6 15
44 BAUM Patrick RTTV - 33 KRIEGER Alexander BA-WÜ 2 : 1 -20 17 15
36 PLATTNER Michael BYTTV - 38 HABERLE Dennis HETTV 2 : 0 15 15
35 ARENDT Timo BYTTV - 48 WALTEMODE Christoph WTTV 2 : 0 13 16
Tabelle
1. SÜß Christian WTTV TTC Altena 7 7 : 0 14 : 0
2. RÖSNER Benjamin BYTTV TTK Würzburger Hofb. 7 5 : 2 11 : 6
3. BAUM Patrick RTTV 1. FSV Mainz 05 7 5 : 2 10 : 6
4. PLATTNER Michael BYTTV DJK SB Regensburg 7 4 : 3 9 : 8
5. WALTEMODE Christoph WTTV TuS Bad Driburg 7 3 : 4 6 : 11
6. KRIEGER Alexander BA-WÜ TV Seckenheim 7 2 : 5 8 : 10
7. ARENDT Timo BYTTV SV Unterknöringen 7 1 : 6 4 : 12
8. HABERLE Dennis HETTV SV Darmstadt 98 7 1 : 6 3 : 12
Gruppe D (Platz 9-16)
Runde 1
46 MENGEL Steffen WTTV - 42 OVTCHAROV Dimitrij TTVN 2 : 0 18 14
40 KLINGSPON Jens TTVN - 39 GOISSER Bastian HETTV 2 : 0 15 17
41 FILUS Ruwen TTVN - 47 SHIRZADI Sebastian WTTV 2 : 0 13 11
37 WEHKING Lennart FTTB - 43 STADLER Frederik PTTV 2 : 1 -15 19 16
Runde 2
42 OVTCHAROV Dimitrij TTVN - 39 GOISSER Bastian HETTV 2 : 1 12 -19 9
46 MENGEL Steffen WTTV - 40 KLINGSPON Jens TTVN 2 : 1 14 -18 17
43 STADLER Frederik PTTV - 47 SHIRZADI Sebastian WTTV 2 : 1 -15 18 14
37 WEHKING Lennart FTTB - 41 FILUS Ruwen TTVN 2 : 1 -16 9 15
Runde 3
41 FILUS Ruwen TTVN - 42 OVTCHAROV Dimitrij TTVN 2 : 1 -18 14 17
40 KLINGSPON Jens TTVN - 43 STADLER Frederik PTTV 2 : 0 19 19
46 MENGEL Steffen WTTV - 47 SHIRZADI Sebastian WTTV 2 : 0 11 16
37 WEHKING Lennart FTTB - 39 GOISSER Bastian HETTV 2 : 0 19 15
Runde 4
42 OVTCHAROV Dimitrij TTVN - 43 STADLER Frederik PTTV 2 : 0 9 11
41 FILUS Ruwen TTVN - 40 KLINGSPON Jens TTVN 2 : 0 14 18
39 GOISSER Bastian HETTV - 47 SHIRZADI Sebastian WTTV 2 : 1 -19 17 19
37 WEHKING Lennart FTTB - 46 MENGEL Steffen WTTV 2 : 0 16 14
Tabelle
9. OVTCHAROV Dimitrij TTVN SV Schwalbe Tündern 7 5 : 2 11 : 6
10. WEHKING Lennart FTTB SV Werder Bremen 7 5 : 2 10 : 6
11. FILUS Ruwen TTVN SV Schwalbe Tündern 7 4 : 3 11 : 7
12. MENGEL Steffen WTTV DJK TuS 02 Siegen 7 4 : 3 9 : 8
13. STADLER Frederik PTTV TTC Römerberg 7 4 : 3 9 : 10
14. KLINGSPON Jens TTVN MTV Hattdorf 7 3 : 4 9 : 8
15. GOISSER Bastian HETTV TTC Groß-Rohrheim 7 2 : 5 7 : 12
16. SHIRZADI Sebastian WTTV TTG Niederkassel 7 1 : 6 4 : 13
Schülerinnen
Gruppe C (Platz 1-8)
Runde 1
52 SCHNEIDER Katharina BYTTV - 61 SOLJA Susanne PTTV 2 : 1 20 -9 15
58 HECK Alina HETTV - 55 OLLMER Marie BETTV 2 : 1 -15 18 17
60 LUTZ Julia PTTV - 59 BRÖKER Sarah TTVN 2 : 0 12 19
62 BECKER Karolina WTTV - 57 CZAJKOWSKI Désirée HETTV 2 : 0 14 15
Runde 2
52 SCHNEIDER Katharina BYTTV - 55 OLLMER Marie BETTV 2 : 0 12 13
58 HECK Alina HETTV - 61 SOLJA Susanne PTTV 2 : 0 18 15
57 CZAJKOWSKI Désirée HETTV - 60 LUTZ Julia PTTV 2 : 0 15 14
59 BRÖKER Sarah TTVN - 62 BECKER Karolina WTTV 2 : 0 19 11
Runde 3
52 SCHNEIDER Katharina BYTTV - 59 BRÖKER Sarah TTVN 2 : 0 13 9
57 CZAJKOWSKI Désirée HETTV - 58 HECK Alina HETTV 2 : 1 -16 18 11
60 LUTZ Julia PTTV - 61 SOLJA Susanne PTTV 2 : 0 16 18
55 OLLMER Marie BETTV - 62 BECKER Karolina WTTV 2 : 1 19 -17 15
Runde 4
57 CZAJKOWSKI Désirée HETTV - 52 SCHNEIDER Katharina BYTTV 2 : 1 -20 20 20
58 HECK Alina HETTV - 59 BRÖKER Sarah TTVN 2 : 1 -17 18 19
55 OLLMER Marie BETTV - 60 LUTZ Julia PTTV 2 : 1 -19 20 13
61 SOLJA Susanne PTTV - 62 BECKER Karolina WTTV 2 : 1 14 -14 17
Tabelle
1. CZAJKOWSKI Désirée HETTV DJK BW Münster 7 6 : 1 12 : 6
2. SCHNEIDER Katharina BYTTV FC Langweid 7 5 : 2 11 : 5
3. HECK Alina HETTV TTC Assenheim 7 5 : 2 11 : 7
4. LUTZ Julia PTTV TTC Frankenthal 7 4 : 3 9 : 7
5. BRÖKER Sarah TTVN TSV Kirchrode 7 3 : 4 8 : 9
6. OLLMER Marie BETTV 3B Berlin Tischtenn. 7 3 : 4 9 : 11
7. BECKER Karolina WTTV TuS Wickrath 7 1 : 6 6 : 12
8. SOLJA Susanne PTTV TTC Büchelberg 7 1 : 6 4 : 13
Gruppe D (Platz 9-16)
Runde 1
51 ÖZLER Fulya BA-WÜ - 50 HE Linglan BA-WÜ 2 : 1 19 -12 27
53 GÜRZ Angelina BYTTV - 54 KÖDEL Mandy BETTV 2 : 0 19 12
56 MATZKE Laura TTVB - 63 STÖRTE Annika WTTV 2 : 0 13 19
49 LORENZ Jasmin BA-WÜ - 64 KOPPER Elise WTTV 2 : 0 19 12
Runde 2
53 GÜRZ Angelina BYTTV - 50 HE Linglan BA-WÜ 2 : 1 18 -18 14
54 KÖDEL Mandy BETTV - 51 ÖZLER Fulya BA-WÜ 2 : 0 16 20
49 LORENZ Jasmin BA-WÜ - 56 MATZKE Laura TTVB 2 : 1 19 -17 17
63 STÖRTE Annika WTTV - 64 KOPPER Elise WTTV 2 : 0 10 14
Runde 3
50 HE Linglan BA-WÜ - 63 STÖRTE Annika WTTV 2 : 1 14 -14 19
49 LORENZ Jasmin BA-WÜ - 54 KÖDEL Mandy BETTV 2 : 0 13 5
51 ÖZLER Fulya BA-WÜ - 56 MATZKE Laura TTVB 2 : 0 20 15
53 GÜRZ Angelina BYTTV - 64 KOPPER Elise WTTV 2 : 0 14 4
Runde 4
50 HE Linglan BA-WÜ - 49 LORENZ Jasmin BA-WÜ 2 : 0 14 18
54 KÖDEL Mandy BETTV - 63 STÖRTE Annika WTTV 2 : 0 14 20
53 GÜRZ Angelina BYTTV - 56 MATZKE Laura TTVB 2 : 0 19 13
51 ÖZLER Fulya BA-WÜ - 64 KOPPER Elise WTTV 2 : 0 7 19
Tabelle
9. LORENZ Jasmin BA-WÜ VfL Sindelfingen 7 6 : 1 12 : 5
10. KÖDEL Mandy BETTV 3B Berlin Tischtenn. 7 5 : 2 10 : 5
11. HE Linglan BA-WÜ ASV Otterswang 7 4 : 3 10 : 7
12. GÜRZ Angelina BYTTV TSV Reichenberg 7 4 : 3 9 : 7
13. ÖZLER Fulya BA-WÜ RKV Neckarweihingen 7 4 : 3 9 : 8
14. STÖRTE Annika WTTV TuS Uentrop 7 3 : 4 8 : 8
15. MATZKE Laura TTVB ESV Prenzlau 7 2 : 5 6 : 10
16. KOPPER Elise WTTV TTC Geldern-Veert 7 0 : 7 0 : 14