DTTB Top 12 Qualifikationsturnier der Jugend und Schüler
20./21. November 1999, Kleinwallstadt/Main


Mädchen    Jungen    Schülerinnen    Schüler
Ausführliche Ergebnisse:  Vorrunde  Endrunde     Teilnehmer

Jungen

  1.  BRITSCHO André                 TTVR TTC Zugbr. Grenzau     7      6 :  1      13 :   4
  2.  BINDHAMMER Felix              BYTTV TV Hilpoltstein        7      5 :  2      11 :   8
  3.  SCHLICHTER Jörg               BA-WÜ TSV Maxell-Sontheim    7      5 :  2      10 :   9
  4.  WEITZ Daniel                  HETTV TG Nieder-Roden        7      4 :  3       9 :   6
  5.  STEPHAN Gabriel               BA-WÜ TSV Maxell-Sontheim    7      4 :  3       9 :   6
  6.  MORITZ Fabian                 HETTV TV Großen-Linden       7      3 :  4       9 :   9
  7.  MAXEN Michael                  TTVN TTS Borsum             7      1 :  6       5 :  12
  8.  DOOR Sebastian                 TTVN TUS Hasefeld           7      0 :  7       2 :  14

  9.  FRASCH Stefan                 BA-WÜ TSV Wendlingen         7      6 :  1      12 :   5
 10.  HAMPL Björn                   HETTV TTC Schwalbach         7      5 :  2      11 :   7
 11.  GOLSHAHI Siawash               WTTV TTG St. Augustin       7      4 :  3      11 :   7
 12.  SCHAUER Frank                  TTVN MTV Hattdorf           7      4 :  3      10 :   7
 13.  BALL Andreas                  BYTTV TTK Würzburger Hofb.   7      3 :  4      10 :   9
 14.  MÜLLER Florian                HETTV TTC Elz                7      3 :  4       8 :  10
 15.  HUUK Alexander                 TTVN TSV Bremervörde        7      2 :  5       4 :  12
 16.  ROZENBERG Roman                WTTV TTC S. Bergneustadt    7      1 :  6       3 :  12
top

Mädchen

  1.  ROHR Meike                    BA-WÜ TSV Betzingen          7      6 :  1      13 :   4
  2.  ROHR Gaby                     BA-WÜ TSV Betzingen          7      6 :  1      13 :   5
  3.  SILBEREISEN Kristin            TTVR SV Winterwerb          7      5 :  2      11 :   7
  4.  IVANCAN Irene                 BA-WÜ TV Busenbach           7      4 :  3       9 :   9
  5.  HANSELKA Judith                WTTV TTC Spich              7      3 :  4       7 :  10
  6.  BAKLANOVA Anna                BYTTV TV Ochsenfurt          7      2 :  5       7 :  12
  7.  LINDENLAUB Ilse               HETTV SV Darmstadt 98        7      1 :  6       7 :  12
  8.  TSCHIMPKE Nina                 TTVN TTFC Burgwedel         7      1 :  6       4 :  12

  9.  DREWES Sonja                   WTTV TuS Bad Driburg        7      7 :  0      14 :   4
 10.  SIMON Evelyn                   WTTV TTC GW Brauweiler      7      4 :  3       8 :   7
 11.  SINDERMANN Susanne             WTTV TuS Jahn Soest         7      4 :  3       9 :   8
 12.  MANETH Daniela                BYTTV FC Langweid            7      4 :  3       8 :   8
 13.  URBAN Alexandra               BA-WÜ TSV Betzingen          7      3 :  4       9 :   9
 14.  MERKLE Astrid                 BYTTV FC Langweid            7      3 :  4       7 :   9
 15.  HÜPER Katja                    TTVN TSV Kirchrode          7      2 :  5       8 :  10
 16.  APEL Christine                HETTV TSV Besse              7      1 :  6       4 :  12
top

Schüler

  1.  SÜß Christian                  WTTV TTC Altena             7      7 :  0      14 :   0
  2.  RÖSNER Benjamin               BYTTV TTK Würzburger Hofb.   7      5 :  2      11 :   6
  3.  BAUM Patrick                   RTTV 1. FSV Mainz 05        7      5 :  2      10 :   6
  4.  PLATTNER Michael              BYTTV DJK SB Regensburg      7      4 :  3       9 :   8
  5.  WALTEMODE Christoph            WTTV TuS Bad Driburg        7      3 :  4       6 :  11
  6.  KRIEGER Alexander             BA-WÜ TV Seckenheim          7      2 :  5       8 :  10
  7.  ARENDT Timo                   BYTTV SV Unterknöringen      7      1 :  6       4 :  12
  8.  HABERLE Dennis                HETTV SV Darmstadt 98        7      1 :  6       3 :  12

  9.  OVTCHAROV Dimitrij             TTVN SV Schwalbe Tündern    7      5 :  2      11 :   6
 10.  WEHKING Lennart                FTTB SV Werder Bremen       7      5 :  2      10 :   6
 11.  FILUS Ruwen                    TTVN SV Schwalbe Tündern    7      4 :  3      11 :   7
 12.  MENGEL Steffen                 WTTV DJK TuS 02 Siegen      7      4 :  3       9 :   8
 13.  STADLER Frederik               PTTV TTC Römerberg          7      4 :  3       9 :  10
 14.  KLINGSPON Jens                 TTVN MTV Hattdorf           7      3 :  4       9 :   8
 15.  GOISSER Bastian               HETTV TTC Groß-Rohrheim      7      2 :  5       7 :  12
 16.  SHIRZADI Sebastian             WTTV TTG Niederkassel       7      1 :  6       4 :  13
top

Schülerinnen

  1.  CZAJKOWSKI Désirée            HETTV DJK BW Münster         7      6 :  1      12 :   6
  2.  SCHNEIDER Katharina           BYTTV FC Langweid            7      5 :  2      11 :   5
  3.  HECK Alina                    HETTV TTC Assenheim          7      5 :  2      11 :   7
  4.  LUTZ Julia                     PTTV TTC Frankenthal        7      4 :  3       9 :   7
  5.  BRÖKER Sarah                   TTVN TSV Kirchrode          7      3 :  4       8 :   9
  6.  OLLMER Marie                  BETTV 3B Berlin Tischtenn.   7      3 :  4       9 :  11
  7.  BECKER Karolina                WTTV TuS Wickrath           7      1 :  6       6 :  12
  8.  SOLJA Susanne                  PTTV TTC Büchelberg         7      1 :  6       4 :  13

  9.  LORENZ Jasmin                 BA-WÜ VfL Sindelfingen       7      6 :  1      12 :   5
 10.  KÖDEL Mandy                   BETTV 3B Berlin Tischtenn.   7      5 :  2      10 :   5
 11.  HE Linglan                    BA-WÜ ASV Otterswang         7      4 :  3      10 :   7
 12.  GÜRZ Angelina                 BYTTV TSV Reichenberg        7      4 :  3       9 :   7
 13.  ÖZLER Fulya                   BA-WÜ RKV Neckarweihingen    7      4 :  3       9 :   8
 14.  STÖRTE Annika                  WTTV TuS Uentrop            7      3 :  4       8 :   8
 15.  MATZKE Laura                   TTVB ESV Prenzlau           7      2 :  5       6 :  10
 16.  KOPPER Elise                   WTTV TTC Geldern-Veert      7      0 :  7       0 :  14
top


previous page top (C) Hans Pickl