Ergebnisse Vorrunde
DTTB Top 12 Qualifikationsturnier der Jugend und Schüler
20./21. November 1999, Kleinwallstadt/Main
Mädchen
Jungen
Schülerinnen
Schüler
Jungen
Gruppe A
Runde 1
6 MORITZ Fabian HETTV - 9 HAMPL Björn HETTV 2 : 1 18 -16 20
1 STEPHAN Gabriel BA-WÜ - 3 FRASCH Stefan BA-WÜ 2 : 0 18 13
10 MAXEN Michael TTVN - 13 DOOR Sebastian TTVN 2 : 0 17 16
16 GOLSHAHI Siawash WTTV - 4 BALL Andreas BYTTV 2 : 1 -18 17 17
Runde 2
6 MORITZ Fabian HETTV - 3 FRASCH Stefan BA-WÜ 2 : 1 -20 18 19
1 STEPHAN Gabriel BA-WÜ - 13 DOOR Sebastian TTVN 2 : 0 15 19
10 MAXEN Michael TTVN - 16 GOLSHAHI Siawash WTTV 2 : 0 22 16
9 HAMPL Björn HETTV - 4 BALL Andreas BYTTV 2 : 1 18 -15 18
Runde 3
6 MORITZ Fabian HETTV - 13 DOOR Sebastian TTVN 2 : 0 12 11
1 STEPHAN Gabriel BA-WÜ - 16 GOLSHAHI Siawash WTTV 2 : 0 14 18
4 BALL Andreas BYTTV - 10 MAXEN Michael TTVN 2 : 0 21 14
9 HAMPL Björn HETTV - 3 FRASCH Stefan BA-WÜ 2 : 0 19 20
Runde 4
6 MORITZ Fabian HETTV - 16 GOLSHAHI Siawash WTTV 2 : 0 4 16
1 STEPHAN Gabriel BA-WÜ - 4 BALL Andreas BYTTV 2 : 0 20 11
10 MAXEN Michael TTVN - 9 HAMPL Björn HETTV 2 : 0 18 9
3 FRASCH Stefan BA-WÜ - 13 DOOR Sebastian TTVN 2 : 1 -14 14 8
Runde 5
4 BALL Andreas BYTTV - 6 MORITZ Fabian HETTV 2 : 1 20 -16 17
1 STEPHAN Gabriel BA-WÜ - 10 MAXEN Michael TTVN 2 : 0 16 17
3 FRASCH Stefan BA-WÜ - 16 GOLSHAHI Siawash WTTV 2 : 1 15 -15 21
13 DOOR Sebastian TTVN - 9 HAMPL Björn HETTV 2 : 0 17 18
Runde 6
6 MORITZ Fabian HETTV - 10 MAXEN Michael TTVN 2 : 1 16 -13 18
1 STEPHAN Gabriel BA-WÜ - 9 HAMPL Björn HETTV 2 : 0 15 10
3 FRASCH Stefan BA-WÜ - 4 BALL Andreas BYTTV 2 : 1 16 -19 13
13 DOOR Sebastian TTVN - 16 GOLSHAHI Siawash WTTV 2 : 0 19 17
Runde 7
1 STEPHAN Gabriel BA-WÜ - 6 MORITZ Fabian HETTV 2 : 0 19 18
10 MAXEN Michael TTVN - 3 FRASCH Stefan BA-WÜ 2 : 0 22 9
13 DOOR Sebastian TTVN - 4 BALL Andreas BYTTV 2 : 0 15 16
16 GOLSHAHI Siawash WTTV - 9 HAMPL Björn HETTV 2 : 0 16 18
Tabelle
1. STEPHAN Gabriel BA-WÜ TSV Maxell-Sontheim 7 7 : 0 14 : 0
2. MORITZ Fabian HETTV TV Großen-Linden 7 5 : 2 11 : 7
3. MAXEN Michael TTVN TTS Borsum 7 4 : 3 9 : 6
4. DOOR Sebastian TTVN TUS Hasefeld 7 3 : 4 7 : 8
5. FRASCH Stefan BA-WÜ TSV Wendlingen 7 3 : 4 7 : 11
6. BALL Andreas BYTTV TTK Würzburger Hofb. 7 2 : 5 7 : 11
7. GOLSHAHI Siawash WTTV TTG St. Augustin 7 2 : 5 5 : 11
8. HAMPL Björn HETTV TTC Schwalbach 7 2 : 5 5 : 11
Gruppe B
Runde 1
14 BRITSCHO André TTVR - 15 ROZENBERG Roman WTTV 2 : 0 18 20
5 BINDHAMMER Felix BYTTV - 2 SCHLICHTER Jörg BA-WÜ 2 : 0 17 15
8 MÜLLER Florian HETTV - 7 WEITZ Daniel HETTV 2 : 0 18 18
12 SCHAUER Frank TTVN - 11 HUUK Alexander TTVN 2 : 0 13 18
Runde 2
14 BRITSCHO André TTVR - 5 BINDHAMMER Felix BYTTV 2 : 1 16 -15 15
2 SCHLICHTER Jörg BA-WÜ - 8 MÜLLER Florian HETTV 2 : 0 11 10
7 WEITZ Daniel HETTV - 12 SCHAUER Frank TTVN 2 : 0 10 14
15 ROZENBERG Roman WTTV - 11 HUUK Alexander TTVN 2 : 0 14 16
Runde 3
14 BRITSCHO André TTVR - 8 MÜLLER Florian HETTV 2 : 0 23 16
2 SCHLICHTER Jörg BA-WÜ - 12 SCHAUER Frank TTVN 2 : 0 8 10
7 WEITZ Daniel HETTV - 11 HUUK Alexander TTVN 2 : 0 13 16
5 BINDHAMMER Felix BYTTV - 15 ROZENBERG Roman WTTV 2 : 1 8 -19 19
Runde 4
14 BRITSCHO André TTVR - 12 SCHAUER Frank TTVN 2 : 0 20 4
2 SCHLICHTER Jörg BA-WÜ - 11 HUUK Alexander TTVN 2 : 1 12 -16 13
7 WEITZ Daniel HETTV - 15 ROZENBERG Roman WTTV 2 : 0 11 12
5 BINDHAMMER Felix BYTTV - 8 MÜLLER Florian HETTV 2 : 0 12 21
Runde 5
14 BRITSCHO André TTVR - 11 HUUK Alexander TTVN 2 : 0 8 10
2 SCHLICHTER Jörg BA-WÜ - 7 WEITZ Daniel HETTV 2 : 1 -16 17 11
5 BINDHAMMER Felix BYTTV - 12 SCHAUER Frank TTVN 2 : 0 14 20
8 MÜLLER Florian HETTV - 15 ROZENBERG Roman WTTV 2 : 0 21 19
Runde 6
14 BRITSCHO André TTVR - 7 WEITZ Daniel HETTV 2 : 0 9 19
2 SCHLICHTER Jörg BA-WÜ - 15 ROZENBERG Roman WTTV 2 : 0 19 7
5 BINDHAMMER Felix BYTTV - 11 HUUK Alexander TTVN 2 : 0 13 14
12 SCHAUER Frank TTVN - 8 MÜLLER Florian HETTV 2 : 0 11 20
Runde 7
2 SCHLICHTER Jörg BA-WÜ - 14 BRITSCHO André TTVR 2 : 1 13 -17 19
7 WEITZ Daniel HETTV - 5 BINDHAMMER Felix BYTTV 2 : 0 18 19
11 HUUK Alexander TTVN - 8 MÜLLER Florian HETTV 2 : 1 22 -22 17
12 SCHAUER Frank TTVN - 15 ROZENBERG Roman WTTV 2 : 0 16 17
Tabelle
1. BRITSCHO André TTVR TTC Zugbr. Grenzau 7 6 : 1 13 : 3
2. SCHLICHTER Jörg BA-WÜ TSV Maxell-Sontheim 7 6 : 1 12 : 5
3. BINDHAMMER Felix BYTTV TV Hilpoltstein 7 5 : 2 11 : 5
4. WEITZ Daniel HETTV TG Nieder-Roden 7 4 : 3 9 : 6
5. SCHAUER Frank TTVN MTV Hattdorf 7 3 : 4 6 : 8
6. MÜLLER Florian HETTV TTC Elz 7 2 : 5 5 : 10
7. ROZENBERG Roman WTTV TTC S. Bergneustadt 7 1 : 6 3 : 12
8. HUUK Alexander TTVN TSV Bremervörde 7 1 : 6 3 : 13
Mädchen
Gruppe A
Runde 1
18 ROHR Gaby BA-WÜ - 20 URBAN Alexandra BA-WÜ 2 : 0 18 12
21 BAKLANOVA Anna BYTTV - 23 MANETH Daniela BYTTV 2 : 0 17 19
29 HANSELKA Judith WTTV - 31 SINDERMANN Susanne WTTV 2 : 0 18 13
26 HÜPER Katja TTVN - 24 LINDENLAUB Ilse HETTV 2 : 1 20 -15 19
Runde 2
18 ROHR Gaby BA-WÜ - 23 MANETH Daniela BYTTV 2 : 0 15 9
21 BAKLANOVA Anna BYTTV - 31 SINDERMANN Susanne WTTV 2 : 1 19 -19 16
29 HANSELKA Judith WTTV - 26 HÜPER Katja TTVN 2 : 1 10 -10 15
24 LINDENLAUB Ilse HETTV - 20 URBAN Alexandra BA-WÜ 2 : 0 19 19
Runde 3
18 ROHR Gaby BA-WÜ - 31 SINDERMANN Susanne WTTV 2 : 0 13 9
21 BAKLANOVA Anna BYTTV - 26 HÜPER Katja TTVN 2 : 0 19 15
29 HANSELKA Judith WTTV - 24 LINDENLAUB Ilse HETTV 2 : 1 -18 11 18
20 URBAN Alexandra BA-WÜ - 23 MANETH Daniela BYTTV 2 : 0 17 13
Runde 4
18 ROHR Gaby BA-WÜ - 26 HÜPER Katja TTVN 2 : 0 11 13
21 BAKLANOVA Anna BYTTV - 24 LINDENLAUB Ilse HETTV 2 : 1 -18 15 7
20 URBAN Alexandra BA-WÜ - 29 HANSELKA Judith WTTV 2 : 0 10 12
23 MANETH Daniela BYTTV - 31 SINDERMANN Susanne WTTV 2 : 1 12 -16 11
Runde 5
18 ROHR Gaby BA-WÜ - 24 LINDENLAUB Ilse HETTV 2 : 1 -17 17 9
29 HANSELKA Judith WTTV - 21 BAKLANOVA Anna BYTTV 2 : 1 -12 14 21
23 MANETH Daniela BYTTV - 26 HÜPER Katja TTVN 2 : 1 16 -17 18
31 SINDERMANN Susanne WTTV - 20 URBAN Alexandra BA-WÜ 2 : 1 8 -18 7
Runde 6
18 ROHR Gaby BA-WÜ - 29 HANSELKA Judith WTTV 2 : 0 18 18
21 BAKLANOVA Anna BYTTV - 20 URBAN Alexandra BA-WÜ 2 : 1 15 -19 13
24 LINDENLAUB Ilse HETTV - 23 MANETH Daniela BYTTV 2 : 1 -16 16 18
31 SINDERMANN Susanne WTTV - 26 HÜPER Katja TTVN 2 : 1 14 -15 13
Runde 7
18 ROHR Gaby BA-WÜ - 21 BAKLANOVA Anna BYTTV 2 : 0 19 16
23 MANETH Daniela BYTTV - 29 HANSELKA Judith WTTV 2 : 1 -20 18 18
24 LINDENLAUB Ilse HETTV - 31 SINDERMANN Susanne WTTV 2 : 0 11 18
20 URBAN Alexandra BA-WÜ - 26 HÜPER Katja TTVN 2 : 0 19 18
Tabelle
1. ROHR Gaby BA-WÜ TSV Betzingen 7 7 : 0 14 : 1
2. BAKLANOVA Anna BYTTV TV Ochsenfurt 7 5 : 2 11 : 7
3. HANSELKA Judith WTTV TTC Spich 7 4 : 3 9 : 9
4. LINDENLAUB Ilse HETTV SV Darmstadt 98 7 3 : 4 10 : 9
5. URBAN Alexandra BA-WÜ TSV Betzingen 7 3 : 4 8 : 8
6. MANETH Daniela BYTTV FC Langweid 7 3 : 4 7 : 11
7. SINDERMANN Susanne WTTV TuS Jahn Soest 7 2 : 5 6 : 12
8. HÜPER Katja TTVN TSV Kirchrode 7 1 : 6 5 : 13
Gruppe B
Runde 1
19 ROHR Meike BA-WÜ - 17 IVANCAN Irene BA-WÜ 2 : 0 15 11
28 SILBEREISEN Kristin TTVR - 27 TSCHIMPKE Nina TTVN 2 : 0 17 18
30 DREWES Sonja WTTV - 32 SIMON Evelyn WTTV 2 : 0 17 16
25 APEL Christine HETTV - 22 MERKLE Astrid BYTTV 2 : 0 13 18
Runde 2
19 ROHR Meike BA-WÜ - 27 TSCHIMPKE Nina TTVN 2 : 0 9 12
28 SILBEREISEN Kristin TTVR - 32 SIMON Evelyn WTTV 2 : 1 15 -17 7
30 DREWES Sonja WTTV - 25 APEL Christine HETTV 2 : 1 -20 12 11
17 IVANCAN Irene BA-WÜ - 22 MERKLE Astrid BYTTV 2 : 0 17 19
Runde 3
19 ROHR Meike BA-WÜ - 32 SIMON Evelyn WTTV 2 : 0 18 11
28 SILBEREISEN Kristin TTVR - 25 APEL Christine HETTV 2 : 0 15 14
30 DREWES Sonja WTTV - 22 MERKLE Astrid BYTTV 2 : 1 -12 17 16
27 TSCHIMPKE Nina TTVN - 17 IVANCAN Irene BA-WÜ 2 : 0 11 19
Runde 4
19 ROHR Meike BA-WÜ - 25 APEL Christine HETTV 2 : 0 16 12
28 SILBEREISEN Kristin TTVR - 22 MERKLE Astrid BYTTV 2 : 0 12 13
17 IVANCAN Irene BA-WÜ - 30 DREWES Sonja WTTV 2 : 1 16 -17 17
27 TSCHIMPKE Nina TTVN - 32 SIMON Evelyn WTTV 2 : 0 12 9
Runde 5
19 ROHR Meike BA-WÜ - 22 MERKLE Astrid BYTTV 2 : 0 10 11
28 SILBEREISEN Kristin TTVR - 30 DREWES Sonja WTTV 2 : 0 14 9
27 TSCHIMPKE Nina TTVN - 25 APEL Christine HETTV 2 : 0 19 16
17 IVANCAN Irene BA-WÜ - 32 SIMON Evelyn WTTV 2 : 0 18 11
Runde 6
19 ROHR Meike BA-WÜ - 30 DREWES Sonja WTTV 2 : 0 14 11
17 IVANCAN Irene BA-WÜ - 28 SILBEREISEN Kristin TTVR 2 : 1 -11 12 20
27 TSCHIMPKE Nina TTVN - 22 MERKLE Astrid BYTTV 2 : 1 -19 18 13
32 SIMON Evelyn WTTV - 25 APEL Christine HETTV 2 : 0 14 19
Runde 7
28 SILBEREISEN Kristin TTVR - 19 ROHR Meike BA-WÜ 2 : 1 -13 17 15
27 TSCHIMPKE Nina TTVN - 30 DREWES Sonja WTTV 2 : 1 19 -22 15
32 SIMON Evelyn WTTV - 22 MERKLE Astrid BYTTV 2 : 0 17 15
17 IVANCAN Irene BA-WÜ - 25 APEL Christine HETTV 2 : 0 18 21
Tabelle
1. ROHR Meike BA-WÜ TSV Betzingen 7 6 : 1 13 : 2
2. SILBEREISEN Kristin TTVR SV Winterwerb 7 6 : 1 13 : 4
3. TSCHIMPKE Nina TTVN TTFC Burgwedel 7 5 : 2 10 : 6
4. IVANCAN Irene BA-WÜ TV Busenbach 7 5 : 2 10 : 6
5. DREWES Sonja WTTV TuS Bad Driburg 7 3 : 4 8 : 10
6. SIMON Evelyn WTTV TTC GW Brauweiler 7 2 : 5 5 : 10
7. APEL Christine HETTV TSV Besse 7 1 : 6 3 : 12
8. MERKLE Astrid BYTTV FC Langweid 7 0 : 7 2 : 14
Schüler
Gruppe A
Runde 1
45 SÜß Christian WTTV - 47 SHIRZADI Sebastian WTTV 2 : 0 11 16
42 OVTCHAROV Dimitrij TTVN - 40 KLINGSPON Jens TTVN 2 : 1 -9 18 17
38 HABERLE Dennis HETTV - 37 WEHKING Lennart FTTB 2 : 0 16 13
33 KRIEGER Alexander BA-WÜ - 35 ARENDT Timo BYTTV 2 : 0 16 17
Runde 2
45 SÜß Christian WTTV - 42 OVTCHAROV Dimitrij TTVN 2 : 0 17 12
40 KLINGSPON Jens TTVN - 37 WEHKING Lennart FTTB 2 : 0 15 12
33 KRIEGER Alexander BA-WÜ - 38 HABERLE Dennis HETTV 2 : 0 15 9
35 ARENDT Timo BYTTV - 47 SHIRZADI Sebastian WTTV 2 : 0 9 13
Runde 3
45 SÜß Christian WTTV - 37 WEHKING Lennart FTTB 2 : 0 12 11
40 KLINGSPON Jens TTVN - 33 KRIEGER Alexander BA-WÜ 2 : 0 16 18
38 HABERLE Dennis HETTV - 35 ARENDT Timo BYTTV 2 : 0 16 12
42 OVTCHAROV Dimitrij TTVN - 47 SHIRZADI Sebastian WTTV 2 : 0 13 14
Runde 4
45 SÜß Christian WTTV - 33 KRIEGER Alexander BA-WÜ 2 : 0 5 14
35 ARENDT Timo BYTTV - 40 KLINGSPON Jens TTVN 2 : 0 14 17
47 SHIRZADI Sebastian WTTV - 38 HABERLE Dennis HETTV 2 : 1 -18 18 19
42 OVTCHAROV Dimitrij TTVN - 37 WEHKING Lennart FTTB 2 : 0 14 12
Runde 5
45 SÜß Christian WTTV - 35 ARENDT Timo BYTTV 2 : 0 11 15
38 HABERLE Dennis HETTV - 40 KLINGSPON Jens TTVN 2 : 1 -15 16 10
33 KRIEGER Alexander BA-WÜ - 42 OVTCHAROV Dimitrij TTVN 2 : 1 -16 15 17
37 WEHKING Lennart FTTB - 47 SHIRZADI Sebastian WTTV 2 : 0 12 18
Runde 6
45 SÜß Christian WTTV - 38 HABERLE Dennis HETTV 2 : 0 14 13
47 SHIRZADI Sebastian WTTV - 40 KLINGSPON Jens TTVN 2 : 1 -12 21 16
35 ARENDT Timo BYTTV - 42 OVTCHAROV Dimitrij TTVN 2 : 0 21 8
33 KRIEGER Alexander BA-WÜ - 37 WEHKING Lennart FTTB 2 : 0 20 13
Runde 7
45 SÜß Christian WTTV - 40 KLINGSPON Jens TTVN 2 : 0 16 10
38 HABERLE Dennis HETTV - 42 OVTCHAROV Dimitrij TTVN 2 : 0 17 12
35 ARENDT Timo BYTTV - 37 WEHKING Lennart FTTB 2 : 1 18 -19 18
33 KRIEGER Alexander BA-WÜ - 47 SHIRZADI Sebastian WTTV 2 : 0 16 19
Tabelle
1. SÜß Christian WTTV TTC Altena 7 7 : 0 14 : 0
2. KRIEGER Alexander BA-WÜ TV Seckenheim 7 5 : 2 10 : 5
3. HABERLE Dennis HETTV SV Darmstadt 98 7 4 : 3 9 : 7
4. ARENDT Timo BYTTV SV Unterknöringen 7 4 : 3 8 : 7
5. OVTCHAROV Dimitrij TTVN SV Schwalbe Tündern 7 3 : 4 7 : 9
6. KLINGSPON Jens TTVN MTV Hattdorf 7 2 : 5 7 : 10
7. SHIRZADI Sebastian WTTV TTG Niederkassel 7 2 : 5 4 : 12
8. WEHKING Lennart FTTB SV Werder Bremen 7 1 : 6 3 : 12
Gruppe B
Runde 1
34 RÖSNER Benjamin BYTTV - 36 PLATTNER Michael BYTTV 2 : 0 14 11
44 BAUM Patrick RTTV - 39 GOISSER Bastian HETTV 2 : 0 13 9
48 WALTEMODE Christoph WTTV - 46 MENGEL Steffen WTTV 2 : 1 16 -17 13
43 STADLER Frederik PTTV - 41 FILUS Ruwen TTVN 2 : 1 -20 15 19
Runde 2
34 RÖSNER Benjamin BYTTV - 39 GOISSER Bastian HETTV 2 : 0 12 16
44 BAUM Patrick RTTV - 48 WALTEMODE Christoph WTTV 2 : 0 18 17
43 STADLER Frederik PTTV - 46 MENGEL Steffen WTTV 2 : 1 -18 14 19
36 PLATTNER Michael BYTTV - 41 FILUS Ruwen TTVN 2 : 1 17 -16 16
Runde 3
48 WALTEMODE Christoph WTTV - 34 RÖSNER Benjamin BYTTV 2 : 1 19 -17 16
44 BAUM Patrick RTTV - 43 STADLER Frederik PTTV 2 : 1 14 -19 20
41 FILUS Ruwen TTVN - 46 MENGEL Steffen WTTV 2 : 0 15 19
39 GOISSER Bastian HETTV - 36 PLATTNER Michael BYTTV 2 : 1 -17 14 19
Runde 4
34 RÖSNER Benjamin BYTTV - 43 STADLER Frederik PTTV 2 : 0 11 10
44 BAUM Patrick RTTV - 41 FILUS Ruwen TTVN 2 : 0 12 13
36 PLATTNER Michael BYTTV - 46 MENGEL Steffen WTTV 2 : 0 6 21
48 WALTEMODE Christoph WTTV - 39 GOISSER Bastian HETTV 2 : 1 -20 14 17
Runde 5
34 RÖSNER Benjamin BYTTV - 41 FILUS Ruwen TTVN 2 : 0 13 16
44 BAUM Patrick RTTV - 46 MENGEL Steffen WTTV 2 : 0 14 14
43 STADLER Frederik PTTV - 39 GOISSER Bastian HETTV 2 : 1 17 -10 18
36 PLATTNER Michael BYTTV - 48 WALTEMODE Christoph WTTV 2 : 0 9 9
Runde 6
34 RÖSNER Benjamin BYTTV - 46 MENGEL Steffen WTTV 2 : 0 16 19
44 BAUM Patrick RTTV - 36 PLATTNER Michael BYTTV 2 : 1 13 -11 20
39 GOISSER Bastian HETTV - 41 FILUS Ruwen TTVN 2 : 1 16 -19 14
48 WALTEMODE Christoph WTTV - 43 STADLER Frederik PTTV 2 : 0 10 5
Runde 7
34 RÖSNER Benjamin BYTTV - 44 BAUM Patrick RTTV 2 : 0 12 11
46 MENGEL Steffen WTTV - 39 GOISSER Bastian HETTV 2 : 1 19 -20 12
41 FILUS Ruwen TTVN - 48 WALTEMODE Christoph WTTV 2 : 0 14 15
36 PLATTNER Michael BYTTV - 43 STADLER Frederik PTTV 2 : 0 14 17
Tabelle
1. RÖSNER Benjamin BYTTV TTK Würzburger Hofb. 7 6 : 1 13 : 2
2. BAUM Patrick RTTV 1. FSV Mainz 05 7 6 : 1 12 : 4
3. PLATTNER Michael BYTTV DJK SB Regensburg 7 4 : 3 10 : 7
4. WALTEMODE Christoph WTTV TuS Bad Driburg 7 4 : 3 8 : 9
5. STADLER Frederik PTTV TTC Römerberg 7 3 : 4 7 : 11
6. FILUS Ruwen TTVN SV Schwalbe Tündern 7 2 : 5 7 : 10
7. GOISSER Bastian HETTV TTC Groß-Rohrheim 7 2 : 5 7 : 12
8. MENGEL Steffen WTTV DJK TuS 02 Siegen 7 1 : 6 4 : 13
Schülerinnen
Gruppe A
Runde 1
52 SCHNEIDER Katharina BYTTV - 54 KÖDEL Mandy BETTV 2 : 0 15 17
62 BECKER Karolina WTTV - 64 KOPPER Elise WTTV 2 : 0 9 19
50 HE Linglan BA-WÜ - 56 MATZKE Laura TTVB 2 : 0 21 13
60 LUTZ Julia PTTV - 58 HECK Alina HETTV 2 : 0 13 18
Runde 2
52 SCHNEIDER Katharina BYTTV - 64 KOPPER Elise WTTV 2 : 0 9 7
62 BECKER Karolina WTTV - 50 HE Linglan BA-WÜ 2 : 1 -15 19 19
60 LUTZ Julia PTTV - 56 MATZKE Laura TTVB 2 : 1 -18 15 17
58 HECK Alina HETTV - 54 KÖDEL Mandy BETTV 2 : 0 10 16
Runde 3
52 SCHNEIDER Katharina BYTTV - 50 HE Linglan BA-WÜ 2 : 0 8 15
60 LUTZ Julia PTTV - 62 BECKER Karolina WTTV 2 : 1 9 -16 17
58 HECK Alina HETTV - 56 MATZKE Laura TTVB 2 : 0 17 17
54 KÖDEL Mandy BETTV - 64 KOPPER Elise WTTV 2 : 0 19 16
Runde 4
52 SCHNEIDER Katharina BYTTV - 60 LUTZ Julia PTTV 2 : 0 18 14
58 HECK Alina HETTV - 62 BECKER Karolina WTTV 2 : 1 18 -14 14
54 KÖDEL Mandy BETTV - 56 MATZKE Laura TTVB 2 : 1 16 -17 17
50 HE Linglan BA-WÜ - 64 KOPPER Elise WTTV 2 : 0 19 14
Runde 5
58 HECK Alina HETTV - 52 SCHNEIDER Katharina BYTTV 2 : 0 21 15
62 BECKER Karolina WTTV - 56 MATZKE Laura TTVB 2 : 0 14 6
60 LUTZ Julia PTTV - 64 KOPPER Elise WTTV 2 : 0 14 9
54 KÖDEL Mandy BETTV - 50 HE Linglan BA-WÜ 2 : 0 18 17
Runde 6
52 SCHNEIDER Katharina BYTTV - 56 MATZKE Laura TTVB 2 : 0 8 7
62 BECKER Karolina WTTV - 54 KÖDEL Mandy BETTV 2 : 0 19 19
58 HECK Alina HETTV - 64 KOPPER Elise WTTV 2 : 0 8 11
50 HE Linglan BA-WÜ - 60 LUTZ Julia PTTV 2 : 1 -14 16 19
Runde 7
52 SCHNEIDER Katharina BYTTV - 62 BECKER Karolina WTTV 2 : 0 9 19
56 MATZKE Laura TTVB - 64 KOPPER Elise WTTV 2 : 0 14 13
58 HECK Alina HETTV - 50 HE Linglan BA-WÜ 2 : 0 12 13
60 LUTZ Julia PTTV - 54 KÖDEL Mandy BETTV 2 : 0 17 21
Tabelle
1. SCHNEIDER Katharina BYTTV FC Langweid 7 6 : 1 12 : 2
2. HECK Alina HETTV TTC Assenheim 7 6 : 1 12 : 3
3. LUTZ Julia PTTV TTC Frankenthal 7 5 : 2 11 : 6
4. BECKER Karolina WTTV TuS Wickrath 7 4 : 3 10 : 7
5. HE Linglan BA-WÜ ASV Otterswang 7 3 : 4 7 : 9
6. KÖDEL Mandy BETTV 3B Berlin Tischtenn. 7 3 : 4 6 : 9
7. MATZKE Laura TTVB ESV Prenzlau 7 1 : 6 4 : 12
8. KOPPER Elise WTTV TTC Geldern-Veert 7 0 : 7 0 : 14
Gruppe B
Runde 1
57 CZAJKOWSKI Désirée HETTV - 61 SOLJA Susanne PTTV 2 : 0 14 19
59 BRÖKER Sarah TTVN - 55 OLLMER Marie BETTV 2 : 1 -15 13 24
49 LORENZ Jasmin BA-WÜ - 51 ÖZLER Fulya BA-WÜ 2 : 1 18 -19 12
63 STÖRTE Annika WTTV - 53 GÜRZ Angelina BYTTV 2 : 0 16 6
Runde 2
57 CZAJKOWSKI Désirée HETTV - 59 BRÖKER Sarah TTVN 2 : 1 17 -17 21
55 OLLMER Marie BETTV - 51 ÖZLER Fulya BA-WÜ 2 : 0 4 17
49 LORENZ Jasmin BA-WÜ - 53 GÜRZ Angelina BYTTV 2 : 0 16 8
61 SOLJA Susanne PTTV - 63 STÖRTE Annika WTTV 2 : 1 -17 15 15
Runde 3
57 CZAJKOWSKI Désirée HETTV - 51 ÖZLER Fulya BA-WÜ 2 : 0 6 10
55 OLLMER Marie BETTV - 53 GÜRZ Angelina BYTTV 2 : 1 -12 17 17
49 LORENZ Jasmin BA-WÜ - 63 STÖRTE Annika WTTV 2 : 1 -17 17 18
59 BRÖKER Sarah TTVN - 61 SOLJA Susanne PTTV 2 : 0 15 19
Runde 4
57 CZAJKOWSKI Désirée HETTV - 53 GÜRZ Angelina BYTTV 2 : 0 12 16
55 OLLMER Marie BETTV - 63 STÖRTE Annika WTTV 2 : 0 23 15
61 SOLJA Susanne PTTV - 49 LORENZ Jasmin BA-WÜ 2 : 0 16 15
59 BRÖKER Sarah TTVN - 51 ÖZLER Fulya BA-WÜ 2 : 0 15 18
Runde 5
57 CZAJKOWSKI Désirée HETTV - 63 STÖRTE Annika WTTV 2 : 0 8 11
55 OLLMER Marie BETTV - 49 LORENZ Jasmin BA-WÜ 2 : 1 -20 16 16
53 GÜRZ Angelina BYTTV - 59 BRÖKER Sarah TTVN 2 : 0 17 16
61 SOLJA Susanne PTTV - 51 ÖZLER Fulya BA-WÜ 2 : 0 11 18
Runde 6
57 CZAJKOWSKI Désirée HETTV - 49 LORENZ Jasmin BA-WÜ 2 : 0 10 17
55 OLLMER Marie BETTV - 61 SOLJA Susanne PTTV 2 : 1 -17 11 12
59 BRÖKER Sarah TTVN - 63 STÖRTE Annika WTTV 2 : 0 10 12
51 ÖZLER Fulya BA-WÜ - 53 GÜRZ Angelina BYTTV 2 : 1 19 -12 10
Runde 7
57 CZAJKOWSKI Désirée HETTV - 55 OLLMER Marie BETTV 2 : 1 -14 12 11
59 BRÖKER Sarah TTVN - 49 LORENZ Jasmin BA-WÜ 2 : 1 -12 9 17
63 STÖRTE Annika WTTV - 51 ÖZLER Fulya BA-WÜ 2 : 0 20 12
61 SOLJA Susanne PTTV - 53 GÜRZ Angelina BYTTV 2 : 0 17 20
Tabelle
1. CZAJKOWSKI Désirée HETTV DJK BW Münster 7 7 : 0 14 : 2
2. BRÖKER Sarah TTVN TSV Kirchrode 7 5 : 2 11 : 6
3. OLLMER Marie BETTV 3B Berlin Tischtenn. 7 5 : 2 12 : 7
4. SOLJA Susanne PTTV TTC Büchelberg 7 4 : 3 9 : 7
5. LORENZ Jasmin BA-WÜ VfL Sindelfingen 7 3 : 4 8 : 10
6. STÖRTE Annika WTTV TuS Uentrop 7 2 : 5 6 : 10
7. GÜRZ Angelina BYTTV TSV Reichenberg 7 1 : 6 4 : 12
8. ÖZLER Fulya BA-WÜ RKV Neckarweihingen 7 1 : 6 3 : 13