Mannschaften
TV/DJK Hammelburg Unterfranken-Nord
2026/27
Unterfranken-Nord 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Pletschke Pierre (01703514985) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 2 Nordwest (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) | |
| Erwachsene II (4er) | Bauer Georg (0171/7794108) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 2 Nordwest (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) | |
| Erwachsene III (4er) | Conrad Stefan (015154796870) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 2 Nordwest (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) | |
| Erwachsene IV (3er) | Döring Andreas (01604779063) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 3 Nordwest1 (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) | |
| Erwachsene V (3er) | Burdack Hans-Jürgen (0163 1821561) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 3 Nordwest1 (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) |
Jugend-Punktspiele VR 2026/27
Unterfranken-Nord Jugend VR 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Saar Marius (0176/55023114) | Jugend 19 Herbst Bezirksklasse A Gruppe 1 Nord (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) | |
| Jugend 19 II (3er) | Saar Marius (0176/55023114) | Jugend 19 Herbst Bezirksklasse B Gruppe 2 Mitte (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) | |
| Jugend 19 III (3er) | Saar Marius (0176/55023114) | Jugend 19 Herbst Bezirksklasse C Gruppe 2 Mitte (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) | |
| Jugend 19 IV (3er) | Saar Marius (0176/55023114) | Jugend 19 Herbst Bezirksklasse D Gruppe 2 Mitte (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) |
Pokal 2026/27
Unterfranken-Nord Pokal 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Pletschke Pierre (01703514985) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) | |
| Erwachsene III | Conrad Stefan (015154796870) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) | |
| Erwachsene IV | Döring Andreas (01604779063) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-Nord) |





