Mannschaften
SV Esting e.V. Oberbayern-Süd
2026/27
Oberbayern-Süd 2026/27
Jugend-Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
Bayern MM 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Mädchen 13 | Schiele Daniel (+4915140666679) | Final Four Verbandsbereichs-Mannschaftsmeisterschaften Mädchen 13 Südwest |
Oberbayern-Süd MM 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | Bencúr Max (0176/99765575) | Final Four Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften Jugend 19 | |
| Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften Jugend 19 | |||
| Jugend 19 II | Penker Paul (015730137876) | Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften Jugend 19 | |
| Final Four Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften Jugend 19 | |||
| Mädchen 19 | Steinbrecher Nicole (01733409528) | Final Four Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften Mädchen 19 | |
| Jugend 15 | Hackenberg Nicholas (015782474019) | Final Four Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften Jugend 15 | |
| Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften Jugend 15 | |||
| Jugend 13 | Dogu Yasmina (-) | Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften Jugend 13 | |
| Final Four Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften Jugend 13 |
Jugend-Punktspiele VR 2026/27
Bayern Jugend VR 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Ludwig Max (017670322576) | Jugend 19 Verbandsliga Südwest (Bayerischer TTV) Vorrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Bergemann Julia (017646684888) | Jugend 19 Verbandsliga Südost (Bayerischer TTV) Vorrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Lux Jakob (-) | Jugend 19 Landesliga Südsüdost (Bayerischer TTV) Vorrunde |





