SV Langenau Oberfranken-Ost
2025/26
Oberfranken-Ost 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Klemm Alexander (09269330) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 1 (Bayerischer TTV - Oberfranken-Ost) | |
| Erwachsene II (4er) | Russ Michael (09269-980448) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 1 (Bayerischer TTV - Oberfranken-Ost) | |
| Erwachsene III (4er) | Löffler Christian (015175036076) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 1 (Bayerischer TTV - Oberfranken-Ost) | |
| Damen (3er) | Löffler Melanie (0151 75036068) | Damen Bezirksklasse A Gruppe 1 (Bayerischer TTV - Oberfranken-Ost) |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Oberfranken-Ost Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Russ Michael (09269-980448) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 1 (Bayerischer TTV - Oberfranken-Ost) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Oberfranken-Ost Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Russ Michael (09269-980448) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 1 (Bayerischer TTV - Oberfranken-Ost) Vorrunde |
Pokal 2025/26
Oberfranken-Ost Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Klemm Alexander (09269330) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Sechzehntelfinale | |
| Bezirkspokal der Bezirksklassen Erwachsene Achtelfinale | |||
| Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Gruppe 2 (Bayerischer TTV - Oberfranken-Ost) | |||
| Erwachsene II | Russ Michael (09269-980448) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Gruppe 2 (Bayerischer TTV - Oberfranken-Ost) | |
| Erwachsene III | Löffler Christian (015175036076) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Gruppe 2 (Bayerischer TTV - Oberfranken-Ost) |





