TSV Marklkofen Oberbayern-Nord
2025/26
Oberbayern-Nord 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Bergmoser Anton (087326149) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 4 LA (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord) | |
| Erwachsene II (4er) | Bergmoser Manuel (+4915122740006) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 7 LA Ost (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord) | |
| Erwachsene III (4er) | Labermeier Thomas (015123479537) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 7 LA Ost (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord) | |
| Erwachsene IV (4er) | Eschle Alois (01755935824) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 6 LA West (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord) | |
| Erwachsene V (4er) | Schandl Josef (08734/93041) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 7 LA Ost (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord) |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Oberbayern-Nord Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Scherer Oliver (01607085260) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 3 Isar Ost (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord) Rückrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Scherer Oliver (01607085260) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 3 Isar Ost (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord) Rückrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Scherer Oliver (01607085260) | Jugend 19 Bezirksklasse D Gruppe 1 Isar Ost (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Oberbayern-Nord Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Scherer Oliver (01607085260) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 3 Isar Ost (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord) Vorrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Scherer Oliver (01607085260) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 3 Isar Ost (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord) Vorrunde |





