ASV Hofstetten 1949 Unterfranken-West
2025/26
Unterfranken-West 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Schmitt Alexander (01715135217) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 5 Ost-Nord (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Erwachsene II (4er) | Rüb Christoph (0173 3293807) | Erwachsene Bezirksklasse E Gruppe 6 Ost-Süd (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Erwachsene III (4er) | Bald Patrick (0176 80209683) | Erwachsene Bezirksklasse E Gruppe 5 Ost-Nord (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Unterfranken-West Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Rüb Christoph (0173 3293807) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 4 Ost (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) Rückrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Rüb Christoph (0173 3293807) | Jugend 19 Bezirksklasse D Gruppe 6 Ost (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Unterfranken-West Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Rüb Christoph (0173 3293807) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 4 Ost (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) Vorrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Rüb Christoph (0173 3293807) | Jugend 19 Bezirksklasse D Gruppe 5 Ost 1 (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) Vorrunde |
Pokal 2025/26
Unterfranken-West Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Schmitt Alexander (01715135217) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Erwachsene II | Rüb Christoph (0173 3293807) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Erwachsene III | Bald Patrick (0176 80209683) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Jugend 19 | Rüb Christoph (0173 3293807) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Jugend 19 (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) |





