TSG 1889 Augsburg-Hochzoll Schwaben-Nord
2024/25
Bayern 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren (4er) zurückgezogen 18.4.2025 | Teichmann Jörg (017630432720) | Herren Verbandsliga Südwest (Bayerischer TTV) - Relegation | |
Herren Landesliga Westsüdwest (Bayerischer TTV) |
Schwaben-Nord 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II (4er) | Kuhnert Matthias (0151/28221741) | Herren Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) | |
Herren III (4er) | Braun Fabian (-) | Herren Bezirksliga Gruppe 1 Süd (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) | |
Herren IV (4er) | Lorenz Quentin (016095219118) | Herren Bezirksklasse A Gruppe 2 (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) | |
Herren V (4er) | Wilkinson David (01704600233) | Herren Bezirksklasse A Gruppe 1 (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) | |
Herren VI (4er) | Frenkler Christian (01604321919) | Herren Bezirksklasse B Gruppe 1 (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) | |
Herren VII (4er) | Kazan Bircan (-) | Herren Bezirksklasse C Gruppe 1 (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) | |
Herren VIII (4er) | Höfer Günter (017655868147) | Herren Bezirksklasse D Gruppe 2 (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) | |
Herren IX (4er) | Weichhold Rainer (+498215671766) | Herren Bezirksklasse E Gruppe 1 (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) |
Jugend-Punktspiele RR 2024/25
Schwaben-Nord Jugend RR 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jugend 19 (3er) | Birling Stefan (0160-7146696) | Jugend 19 Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) Rückrunde | |
Jugend 19 II (3er) | Wiedmann Stefan (0176/22854609) | Jugend 19 Bezirksliga (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) Rückrunde | |
Jugend 19 III (3er) | Speer Stefan (0176/95669204) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 1 Süd (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) Rückrunde | |
Jugend 19 IV (3er) | Rittinger Ulrich (015172173904) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 1 Süd (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2024/25
Schwaben-Nord Jugend VR 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jugend 19 (3er) | Birling Stefan (0160-7146696) | Jugend 19 Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) Vorrunde | |
Jugend 19 II (3er) | Wiedmann Stefan (0176/22854609) | Jugend 19 Bezirksliga (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) Vorrunde | |
Jugend 19 III (3er) | Speer Stefan (0176/95669204) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 1 Süd (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) Vorrunde | |
Jugend 19 IV (3er) | Rittinger Ulrich (015172173904) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 1 Süd (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) Vorrunde |