LAC Arnstorf 1978 Niederbayern-Ost
2025/26
Niederbayern-Ost 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Mitterbauer Michael (015141610320) | Erwachsene Bezirksliga Gruppe 2 Süd-Ost (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) | |
| Erwachsene II (4er) | Kronthaler Willi (08726/969024) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 8 Rottal (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) | |
| Erwachsene III (4er) | Bauer Willibald (0171-4594092) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 7 Rottal (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) | |
| Erwachsene IV (4er) | Schied Josef (0151/67330270) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 8 Rottal (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) | |
| Damen (3er) | Bloos Claudia (0171-2386285) | Damen Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Niederbayern-Ost Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Greiler Josef (017631514222) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 1 West (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) Rückrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Greiler Josef (017631514222) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 1 Süd (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) Rückrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Greiler Josef (017631514222) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 1 Süd (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Niederbayern-Ost Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Greiler Josef (017631514222) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 3 Süd (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) Vorrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Greiler Josef (017631514222) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 1 Süd (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) Vorrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Greiler Josef (017631514222) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 1 Süd (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) Vorrunde |
Pokal 2025/26
Niederbayern-Ost Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Mitterbauer Michael (015141610320) | Bezirks-Pokal der Bezirksligen Erwachsene | |
| Final Four Bezirks-Pokal der Bezirksligen Erwachsene (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) | |||
| Erwachsene II | Kronthaler Willi (08726/969024) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) |





