SC Oberweikertshofen e.V. Oberbayern-Süd
2025/26
Oberbayern-Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Gierscher Daniel (0176 30410358) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 3 Nordost-Nord (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
| Erwachsene II (4er) | Pillmann Thomas (01726869091) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 3 Nordost-Nord (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
| Erwachsene III (4er) | Frenzel Rudolf (015908476588) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 3 Nordost-Nord (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
| Erwachsene IV (4er) | Baumann Friedhelm (01737805351) | Erwachsene Bezirksklasse E Gruppe 3 Nordost-Nord (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
| Erwachsene V (4er) | Bodinger Frank (015201752766) | Erwachsene Bezirksklasse E Gruppe 4 Nordost-Nord (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) |
Pokal 2025/26
Oberbayern-Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Gierscher Daniel (0176 30410358) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
| Erwachsene II | Pillmann Thomas (01726869091) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
| Erwachsene III | Frenzel Rudolf (015908476588) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
| Erwachsene IV | Baumann Friedhelm (01737805351) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
| Erwachsene V | Bodinger Frank (015201752766) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
| EURO-Pokal | Gierscher Daniel (0176 30410358) | EURO-Pokal auf Bezirksebene | |
| EURO-Pokal II | Gierscher Daniel (0176 30410358) | EURO-Pokal auf Bezirksebene |





