SV Söchtenau-Krottenmühl Oberbayern-Ost
2025/26
Oberbayern-Ost 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Reinholz David (01709138181) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 1 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost) | |
| Erwachsene II (4er) | Kindermann Dieter (-) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 2 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost) | |
| Erwachsene III (4er) | Seehuber Johanna (08053 795952) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 2 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost) | |
| Erwachsene IV (4er) | Hoffelner Niklas (016091934502) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 9 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost) | |
| Erwachsene V (4er) | Holzinger Felix (016094460523) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 2 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost) |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Oberbayern-Ost Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Kronast Anita (015114110000) | Jugend 19 Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost) Rückrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Kronast Anita (015114110000) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 4 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost) Rückrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Kronast Anita (015114110000) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 5 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Oberbayern-Ost Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Kronast Anita (015114110000) | Jugend 19 Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost) Vorrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Kronast Anita (015114110000) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 4 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost) Vorrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Kronast Anita (015114110000) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 5 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost) Vorrunde |
Pokal 2025/26
Oberbayern-Ost Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Reinholz David (01709138181) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Nordwest (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost) | |
| Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost) | |||
| Jugend 19 | Kronast Anita (015114110000) | Bezirks-Pokal der Bezirksligen Jugend 19 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost) | |
| Final Four Bezirks-Pokal der Bezirksligen Jugend 19 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost) |





