DJK Kleinwallstadt Unterfranken-West
2025/26
Bayern 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Leeb Joachim (0160-90177083) | Erwachsene Landesliga Nordnordwest (Bayerischer TTV) |
Unterfranken-West 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II (4er) | Erbacher Christoph (016096482621) | Erwachsene Bezirksliga Gruppe 2 Süd/West (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Erwachsene III (4er) | Jung Michael (0152/55173929) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 2 Mitte (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Erwachsene IV (4er) | Förtig Felix (+49 176 43437547) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 3 Süd (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Erwachsene V (4er) | Grimm Patrick (0170/3207792) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 3 Süd (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Erwachsene VI (4er) | Maier Torsten (0171/4767532) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 3 Mitte (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Erwachsene VII (4er) | Suffel Uwe (0171-4444468) | Erwachsene Bezirksklasse E Gruppe 3 Mitte (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Damen (4er) | Erbacher Melanie (0171-7083171) | Damen Bezirksklasse A Gruppe 2 Süd (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) |
Jugend-Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
Unterfranken-West MM 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 13 zurückgezogen 8.11.2025 | Suffel Uwe (0171-4444468) | Final Four Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften Jugend 13 | |
| Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften Jugend 13 | |||
| Mädchen 13 | Suffel Uwe (0171-4444468) | Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften Mädchen 13 | |
| Final Four Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften Mädchen 13 |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Unterfranken-West Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Leeb Joachim (0160-90177083) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 3 Süd (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) Rückrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Suffel Uwe (0171-4444468) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 4 Mitte 2 (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) Rückrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Suffel Uwe (0171-4444468) | Jugend 19 Bezirksklasse D Gruppe 5 Süd 2 (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Unterfranken-West Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Leeb Joachim (0160-90177083) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 2 Süd/West (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) Vorrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Suffel Uwe (0171-4444468) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 4 Mitte 2 (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) Vorrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Suffel Uwe (0171-4444468) | Jugend 19 Bezirksklasse D Gruppe 3 Mitte (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) Vorrunde |
Pokal 2025/26
Unterfranken-West Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Erbacher Christoph (016096482621) | Bezirks-Pokal der Bezirksligen Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Jugend 19 | Leeb Joachim (0160-90177083) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Jugend 19 (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Jugend 19 II | Suffel Uwe (0171-4444468) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Jugend 19 (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) |





