TSV Leuterschach Schwaben-Süd
2025/26
Schwaben-Süd 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene (4er) | Haug Andreas (01739507301) | Erwachsene Bezirksliga Gruppe 2 Ost (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
Erwachsene II (4er) | Brielmaier Jürgen (015112129881) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 2 OAL (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
Erwachsene III (4er) | Dziedo Julia (01716297197) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 3 OAL Süd (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
Erwachsene IV (3er) | Habiger Markus (0175/6677800) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 3 OAL (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
Damen (3er) | Dziedo Julia (01716297197) | Damen Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
Damen II (3er) | Endt Susanne (01743403526) | Damen Bezirksklasse A Gruppe 1 Süd (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Schwaben-Süd Jugend VR 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jugend 19 (3er) | Dziedo Julia (01716297197) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 2 Ost (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) Vorrunde | |
Jugend 19 II (3er) | Vogler Florian (-) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 2 OAL (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) Vorrunde |