DJK Seifriedsberg Schwaben-Süd
2025/26
Bayern 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Mauch Nico (015738797426) | Erwachsene Landesliga Westsüdwest (Bayerischer TTV) |
Schwaben-Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II (4er) | Kennerknecht Michael (015757059879) | Erwachsene Bezirksliga Gruppe 1 West (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene III (4er) | Leimgruber Moritz (0170-7932276) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 1 OA (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene IV (4er) | Selmes Ben (017645559627) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 2 OA Süd (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene V (4er) | Leimgruber Felix (-) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 2 OA Süd (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene VI (4er) | Strehlke Jutta (0151/26121695) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 1 OA (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene VII (3er) | Frey Peter (015753638933) | Erwachsene Bezirksklasse E Gruppe 1 OA (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene VIII (3er) | Frey Peter (015753638933) | Erwachsene Bezirksklasse E Gruppe 1 OA (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Bayern Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Ruland Andreas (016090549733) | Jugend 19 Landesliga Westsüdwest (Bayerischer TTV) Rückrunde |
Schwaben-Süd Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 II (3er) | Frey Peter (015753638933) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 1 Süd (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) Rückrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Frey Peter (015753638933) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 1 Süd (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) Rückrunde | |
| Jugend 19 IV (3er) | Frey Peter (015753638933) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 1 Südwest (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) Rückrunde | |
| Jugend 19 V (3er) | Frey Peter (015753638933) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 1 OA (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) Rückrunde | |
| Jugend 19 VI (3er) | Frey Peter (015753638933) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 1 OA (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) Rückrunde | |
| Jugend 19 VII (3er) | Frey Peter (015753638933) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 1 OA (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) Rückrunde | |
| Jugend 19 VIII (3er) | Frey Peter (015753638933) | Jugend 19 Bezirksklasse D Gruppe 1 Mädchen (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Schwaben-Süd Jugend VR 2025/26
Pokal 2025/26
Schwaben-Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Mauch Nico (015738797426) | Final Four Bezirks-Pokal der Verbandsebene Erwachsene (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene II | Kennerknecht Michael (015757059879) | Bezirks-Pokal der Bezirksligen Erwachsene (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene III | Leimgruber Moritz (0170-7932276) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Oberallgäu (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene IV | Selmes Ben (017645559627) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Oberallgäu (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene V | Leimgruber Felix (-) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Oberallgäu (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene VI | Strehlke Jutta (0151/26121695) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Oberallgäu (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) |





