TSV Durach 1921 e.V. Schwaben-Süd
2025/26
Schwaben-Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Sprzagala Maximilian (0176/99114664) | Erwachsene Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene II (4er) | Ammann Patrick (01749014297) | Erwachsene Bezirksliga Gruppe 1 West (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene III (4er) | Beyrer Paul (0831/5918665) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 1 OA (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene IV (4er) | Beyrer Moritz (0176 57586281) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 1 OA Nord (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene V (4er) | Klaus Stefan (+4916094967166) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 1 OA Nord (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene VI (3er) | Rotter Günter (0831 9601086) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 1 OA Nord (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene VII (3er) | Beyer Jonas (015568675607) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 2 OA Süd (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Schwaben-Süd Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Beyrer Paul (0831/5918665) | Jugend 19 Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) Rückrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Beyrer Moritz (0176 57586281) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 1 Süd (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) Rückrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Holzknecht Siegfried (0831-69106) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 1 Südwest (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) Rückrunde | |
| Jugend 19 IV (3er) | Holzknecht Siegfried (0831-69106) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 1 OA (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) Rückrunde | |
| Jugend 19 V (3er) | Holzknecht Siegfried (0831-69106) | Jugend 19 Bezirksklasse D Gruppe 1 Mädchen (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Schwaben-Süd Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Beyrer Paul (0831/5918665) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 1 West (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) Vorrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Beyrer Moritz (0176 57586281) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 1 Süd (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) Vorrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Holzknecht Siegfried (0831-69106) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 1 OA (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) Vorrunde | |
| Jugend 19 IV (3er) | Holzknecht Siegfried (0831-69106) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 1 OA (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) Vorrunde | |
| Jugend 19 V (3er) | Holzknecht Siegfried (0831-69106) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 1 Mädchen (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) Vorrunde |
Pokal 2025/26
Schwaben-Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Sprzagala Maximilian (0176/99114664) | Bezirks-Pokal der Bezirksligen Erwachsene (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene IV | Beyrer Moritz (0176 57586281) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Oberallgäu (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene VII | Beyer Jonas (015568675607) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Oberallgäu (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) |





