TTC Büttelbronn e.V. Mittelfranken-Süd
2025/26
Mittelfranken-Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Schleussinger Stefan (01751561297) | Erwachsene Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) | |
| Erwachsene II (4er) | Strassner Ralf (015154764186) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 5 SW (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) | |
| Erwachsene III (4er) | Buratowski Thaddäus (09145/1873) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 6 Süd 2 (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) | |
| Erwachsene IV (4er) | Wider Gerhard (01757521224) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 6 Süd 2 (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) | |
| Erwachsene V (4er) | Schmidt Klaus (0170/9074853) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 6 Süd 2 (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) | |
| Erwachsene VI (4er) | Hofmann Matteo (-) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 6 Süd 2 (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) | |
| Damen (4er) | Guhr Lisa (-) | Damen Bezirksklasse A (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Mittelfranken-Süd Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Obernöder Johannes (0176/91449806) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 2 Süd (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) Rückrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Schmidt Klaus (0170/9074853) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 2 Südost (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) Rückrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Friedrich Sven (0160/97039623) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 4 Süd (Bayerischer TTV) Rückrunde | |
| Jugend 19 IV (3er) | Schmidt Klaus (0170/9074853) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 4 Süd (Bayerischer TTV) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Mittelfranken-Süd Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Obernöder Johannes (0176/91449806) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 2 Süd (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) Vorrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Schmidt Klaus (0170/9074853) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 3 Süd (Bayerischer TTV) Vorrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Friedrich Sven (0160/97039623) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 5 Süd (Bayerischer TTV) Vorrunde | |
| Jugend 19 IV (3er) | Schmidt Klaus (0170/9074853) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 5 Süd (Bayerischer TTV) Vorrunde |
Pokal 2025/26
Mittelfranken-Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Buratowski Thaddäus (09145/1873) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Süd (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) | |
| Erwachsene IV | Wider Gerhard (01757521224) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Süd (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) | |
| Erwachsene V | Schmidt Klaus (0170/9074853) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Süd (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) | |
| Erwachsene VI | Hofmann Matteo (-) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Süd (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) | |
| Jugend 19 II | Schmidt Klaus (0170/9074853) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Jugend 19 Südwest (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) | |
| Jugend 19 III | Friedrich Sven (0160/97039623) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Jugend 19 Südwest (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) | |
| Jugend 19 IV | Schmidt Klaus (0170/9074853) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Jugend 19 Südwest (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) |





