TTC Hengersberg Niederbayern-Ost
2025/26
Niederbayern-Ost 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Schauer Christian (015127001908) | Erwachsene Bezirksliga Gruppe 1 Nord-West (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) | |
| Erwachsene II (4er) | Reimer Jonas (015142872248) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 3 Bayerwald (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) | |
| Erwachsene III (4er) | Fuchs Claudia (01602532416) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 3 Bayerwald (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Niederbayern-Ost Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Ritter Julia (0175/5967222) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 1 West (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) Rückrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Ritter Julia (0175/5967222) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 1 Nord (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) Rückrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Schauer Christian (015127001908) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 4 Mitte (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Niederbayern-Ost Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Ritter Julia (0175/5967222) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 1 (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) Vorrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Schauer Christian (015127001908) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 2 Nord (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) Vorrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Schauer Christian (015127001908) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 2 Nord (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) Vorrunde |





