TuS Holzkirchen 1888 e.V. Oberbayern-Süd
2025/26
Oberbayern-Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Krischke Roland (08024/475907) | Erwachsene Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
| Erwachsene II (4er) | Wild Raphael (-) | Erwachsene Bezirksliga Gruppe 2 Süd (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
| Erwachsene III (4er) | Hackner Simon (08024-7971) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 7 Südost-Ost (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
| Erwachsene IV (4er) | Wachter Jakob (01722343744) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 6 Südost-West (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Oberbayern-Süd Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | März Jakob (-) | Jugend 19 Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) Rückrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Greil Theodor (-) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 2 Süd (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) Rückrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Janski Michael (08024-93512) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 4 Südost (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Oberbayern-Süd Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | März Jakob (-) | Jugend 19 Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) Vorrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Janski Michael (08024-93512) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 4 Südost (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) Vorrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Janski Michael (08024-93512) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 4 Südost (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) Vorrunde |
Pokal 2025/26
Oberbayern-Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 II | Janski Michael (08024-93512) | Bezirks-Pokal der Bezirksligen Jugend 19 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) |





