SV Breitenbrunn e.V. Oberpfalz-Süd
2025/26
Oberpfalz-Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Knauer Frank (016097773997) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 1 Neumarkt (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Süd) | |
| Erwachsene II (4er) | Eberl Johannes (01715881345) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 1 Neumarkt (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Süd) | |
| Erwachsene III (4er) | Söllner Daniel (016092374908) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 1 Neumarkt (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Süd) | |
| Erwachsene IV (3er) | Sixt Sebastian (0170 /5636873) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 8 Neumarkt (3er) (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Süd) |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Oberpfalz-Süd Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Dengler Wolfgang (0160-90273635) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 1 West (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Süd) Rückrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Dengler Wolfgang (0160-90273635) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 1 Neumarkt (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Süd) Rückrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Dengler Wolfgang (0160-90273635) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 1 Neumarkt (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Süd) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Oberpfalz-Süd Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Knauer Frank (016097773997) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 1 West (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Süd) Vorrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Dengler Wolfgang (0160-90273635) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 1 Neumarkt (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Süd) Vorrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Dengler Wolfgang (0160-90273635) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 1 Neumarkt (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Süd) Vorrunde |
Pokal 2025/26
Oberpfalz-Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Knauer Frank (016097773997) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Gruppe 1 Neumarkt (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Süd) | |
| Final Four Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Süd) | |||
| Erwachsene II | Eberl Johannes (01715881345) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Gruppe 1 Neumarkt (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Süd) | |
| Erwachsene III | Söllner Daniel (016092374908) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Gruppe 1 Neumarkt (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Süd) | |
| Erwachsene IV | Sixt Sebastian (0170 /5636873) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Gruppe 1 Neumarkt (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Süd) | |
| Jugend 19 | Knauer Frank (016097773997) | Bezirks-Pokal der Bezirksligen Jugend 19 Gruppe 1 Neumarkt (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Süd) |





