TSV 1860 Ansbach Mittelfranken-Süd
2025/26
Bayern 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene (4er) | Seifert Marcel (01711104421) | Erwachsene Verbandsoberliga Nord (Bayerischer TTV) | |
Erwachsene II (4er) | Mertel Sebastian (015164510404) | Erwachsene Verbandsliga Nordwest (Bayerischer TTV) | |
Erwachsene III (4er) | Gröger Friedrich (0171-6844167) | Erwachsene Landesliga Westnordwest (Bayerischer TTV) | |
Senioren 60 (3er) | Gröger Friedrich (0171-6844167) | Senioren 60 Verbandsoberliga B (Bayerischer TTV) |
Mittelfranken-Süd 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene IV (4er) | Drechsler Peter (0981-89951) | Erwachsene Bezirksliga Gruppe 2 Mitte (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) | |
Erwachsene V (4er) | Gröger Dominik (015771760507) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 3 MW (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) | |
Erwachsene VI (4er) | Goldenberg Artem (017620995795) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 3 MW (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) | |
Erwachsene VII (4er) | Stanislawski Peter (0160 6367718) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 8 West 1 (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Mittelfranken-Süd Jugend VR 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jugend 19 (3er) | Steinmetz Jakob (017672389170) | Jugend 19 Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) Vorrunde | |
Jugend 19 II (3er) | Rösch Marina (0160 2817381) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 4 West (Bayerischer TTV) Vorrunde |
Pokal 2025/26
Mittelfranken-Süd Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene | Seifert Marcel (01711104421) | Bezirks-Pokal der Verbandsebene Erwachsene (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) | |
Erwachsene IV | Drechsler Peter (0981-89951) | Bezirks-Pokal der Bezirksligen Erwachsene (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) |