TSV Karlstadt e.V. Unterfranken-West
2025/26
Bayern 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Kübert Philipp (01713563910) | Erwachsene Landesliga Nordnordwest (Bayerischer TTV) |
Unterfranken-West 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II (4er) | Henneberger Jochen (-) | Erwachsene Bezirksliga Gruppe 1 Nord/Ost (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Erwachsene III (4er) | Edelhäuser Matthias (-) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 4 Ost (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Erwachsene IV (4er) | Neubacher Marina (-) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 5 Ost-Nord (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Unterfranken-West Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Kübert Rudolf (0151 40045577 ) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 5 Ost (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) Vorrunde |
Pokal 2025/26
Unterfranken-West Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Kübert Philipp (01713563910) | Final Four Bezirks-Pokal der Verbandsebene Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Erwachsene II | Henneberger Jochen (-) | Bezirks-Pokal der Bezirksligen Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Erwachsene III | Edelhäuser Matthias (-) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Erwachsene IV | Neubacher Marina (-) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) |





