TV 1895 Markt Schwaben Oberbayern-Mitte
2025/26
Oberbayern-Mitte 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene (4er) | Brodersen Sven (01625951992) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 4 Ebersberg/München (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) | |
Erwachsene II (4er) | Bendel Stefan (0176-24426532) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 7 Ebersberg/München (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) | |
Erwachsene III (4er) | Kettner Robert (017666330393) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 7 Ebersberg/München (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) | |
Erwachsene IV (4er) | Hering Kurt (0170-2862130) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 8 Ebersberg/München (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) | |
Erwachsene V (4er) | Siegert Erich (0176 9315 2354) | Erwachsene Bezirksklasse E Gruppe 2 Ost (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Oberbayern-Mitte Jugend VR 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jugend 19 (3er) | Schönweitz Martin (0173 7474 725) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 4 Ebersberg/München (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) Vorrunde | |
Jugend 19 II (3er) | Schönweitz Martin (0173 7474 725) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 7 Ebersberg/München (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) Vorrunde |