TV Etterzhausen Oberpfalz-Süd
2025/26
Bayern 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Herzog Manuel (01708184794) | Erwachsene Landesliga Ostsüdost (Bayerischer TTV) |
Oberpfalz-Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II (4er) | Ahmadi Abraham (015114009658) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 2 R/Keh (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Süd) | |
| Erwachsene III (4er) | Plank Josef (-) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 3 R/Keh (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Süd) | |
| Erwachsene IV (4er) | Mühlbauer Johannes (+49 1512 8798128) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 3 R/Keh (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Süd) | |
| Erwachsene V (3er) | Sonnauer Philipp (01759381099) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 4 R/Keh (3er) (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Süd) | |
| Erwachsene VI (3er) | Häuser Tobias (-) | Erwachsene Bezirksklasse E Gruppe 2 (3er) (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Süd) | |
| Damen (3er) | Klein Barbara (-) | Damen Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Süd) |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Oberpfalz-Süd Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Scholze Kai (015112360652) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 2 R/Keh (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Süd) Rückrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Scholze Kai (015112360652) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 2 R/Keh (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Süd) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Oberpfalz-Süd Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Gebhardt Thomas (01745890072) | Jugend 19 Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Süd) Vorrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Scholze Kai (015112360652) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 2 R/Keh (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Süd) Vorrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Scholze Kai (015112360652) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 2 R/Keh (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Süd) Vorrunde |





