TSV Oberammergau v. 1861 e.V. Oberbayern-Süd
2025/26
Oberbayern-Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Garau Marco (015159891177) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 3 Südwest (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
| Erwachsene II (4er) | Lipp Jonathan (015758767411) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 5 Südwest (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
| Erwachsene III (4er) | Nötzli Michael (0151-53339059) | Erwachsene Bezirksklasse E Gruppe 6 Südwest (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Oberbayern-Süd Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Müller Jörg (-) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 2 Süd (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) Rückrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Müller Jörg (-) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 4 Südwest (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Oberbayern-Süd Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Müller Jörg (-) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 3 Südwest (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) Vorrunde |
Pokal 2025/26
Oberbayern-Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Garau Marco (015159891177) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
| Erwachsene II | Lipp Jonathan (015758767411) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
| Erwachsene III | Nötzli Michael (0151-53339059) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
| Jugend 19 | Müller Jörg (-) | Bezirks-Pokal der Bezirksligen Jugend 19 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) |





