VfL Ehingen Mittelfranken-Süd
2025/26
Mittelfranken-Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Gaab Andreas (+4915110848279) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 3 MW (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) | |
| Erwachsene II (4er) | Schmitz Markus (0152/09259677) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 3 MW (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) | |
| Erwachsene III (4er) | Kapp Benjamin (01752276492) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 8 West 1 (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) | |
| Erwachsene IV (4er) | Steinacker Franz (01706502479) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 7 West 1 (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Mittelfranken-Süd Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Danner Anne (0151/ 42307314) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 3 West (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) Rückrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Danner Anne (0151/ 42307314) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 5 West (Bayerischer TTV) Rückrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Danner Anne (0151/ 42307314) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 5 West (Bayerischer TTV) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Mittelfranken-Süd Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Danner Anne (0151/ 42307314) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 3 Südwest (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) Vorrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Danner Anne (0151/ 42307314) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 7 West (Bayerischer TTV) Vorrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Danner Anne (0151/ 42307314) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 7 West (Bayerischer TTV) Vorrunde |





