SV Nußdorf e.V. Oberbayern-Ost
2025/26
Oberbayern-Ost 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Huber Hans-Martin (0157-57996856) | Erwachsene Bezirksliga Gruppe 1 West (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost) | |
| Erwachsene II (4er) | Denzler Georg (015161412392) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 2 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost) | |
| Erwachsene III (4er) | Denzler Peter (-) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 4 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost) |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Oberbayern-Ost Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Denzler Peter (08034-8212) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 4 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Oberbayern-Ost Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Denzler Peter (08034-8212) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 4 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost) Vorrunde |
Pokal 2025/26
Oberbayern-Ost Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Huber Hans-Martin (0157-57996856) | Bezirks-Pokal der Bezirksligen Erwachsene (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost) | |
| Erwachsene II | Denzler Georg (015161412392) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Südwest (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost) | |
| Erwachsene III | Denzler Peter (-) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Südwest (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost) | |
| Jugend 19 | Denzler Peter (08034-8212) | Bezirkspokal BK Jugend West |





