SC Uttenreuth Mittelfranken-Nord
2025/26
Mittelfranken-Nord 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene (4er) | Köhl Marco (0176 76600208) | Erwachsene Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Nord) | |
Erwachsene II (4er) | Kirchner Uwe (-) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 1 Nord (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Nord) | |
Erwachsene III (4er) | Basener Mauritz (-) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 1 Nord (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Nord) | |
Erwachsene IV (4er) | Geisler Andreas (09131 994200) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 2 Nord (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Nord) | |
Erwachsene V (4er) | Stute Ralf (01637063670) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 4 West (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Nord) | |
Damen (3er) | Rosenecker Marita (01735613720) | Damen Bezirksklasse A Gruppe 1 Nord/West (3er) (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Nord) |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Mittelfranken-Nord Jugend VR 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jugend 19 (3er) | Geisler Marc (01794148370) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 1 (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Nord) Vorrunde |