TV Boos 1924 Schwaben-Süd
2026/27
Regional- und Oberligen Süd 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Bott Sebastian (017681508331) | Oberliga Erwachsene Bayern |
Bayern 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II (4er) | Zillenbiller Chris (01788568188) | Erwachsene Verbandsliga Südwest (Bayerischer TTV) | |
| Erwachsene III (4er) | Utz Hannes (015732409697) | Erwachsene Landesliga Westsüdwest (Bayerischer TTV) |
Schwaben-Süd 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV (4er) | Beißer Benedikt (017681597757) | Erwachsene Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene V (4er) | Steidele Markus (0176/95742158) | Erwachsene Bezirksliga Gruppe 1 West (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene VI (4er) | Utz Emma (015756263098) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 3 UAW (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene VII (4er) | Bott Josef (+4915908486163) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 5 UAW Nord (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene VIII (4er) | Friedel Raphael (01796764049) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 6 UAW Süd (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene IX (3er) | Blum Peter (0172/8529516) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 4 UAW Nord (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) |





