TTC Fortuna Passau Niederbayern-Ost
2025/26
Deutscher Tischtennis-Bund 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Reichert Walter (-) | 2. Bundesliga Erwachsene |
Bayern 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II (4er) | Schröttner Sebastian (01605576545) | Erwachsene Landesliga Südsüdost (Bayerischer TTV) |
Niederbayern-Ost 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III (4er) | Gordini Gabriel (015206518711) | Erwachsene Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) | |
| Erwachsene IV (4er) | Reichert Steven (015145388888) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 3 Passau (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) | |
| Erwachsene V (4er) | Hatzesberger Simon (017643727398) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 6 Passau (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) | |
| Erwachsene VI (4er) | Hirschenauer Manfred (0175-4944349) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 6 Passau (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) | |
| Erwachsene VII (4er) | Lehner Florian (01752477746) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 4 Passau (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) | |
| Erwachsene VIII (4er) | Becker Daniel (0152 538 96 297) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 9 Passau (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) | |
| Damen (3er) | Schier Karen (0851/31636) | Damen Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) |
Jugend-Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
Bayern MM 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 13 | Hirschenauer Manfred (0175-4944349) | Final Four Verbandsbereichs-Mannschaftsmeisterschaften Jugend 13 Südost | |
| Mädchen 13 | Huber Sabine (`0160/8126493) | Final Four Verbandsbereichs-Mannschaftsmeisterschaften Mädchen 13 Südost |
Niederbayern-Ost MM 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 13 | Hirschenauer Manfred (0175-4944349) | Final Four Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften Jugend 13 | |
| Mädchen 13 | Huber Sabine (`0160/8126493) | Final Four Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften Mädchen 13 |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Niederbayern-Ost Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Wehrmann Luis (08501308684) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 2 Ost (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) Rückrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Huber Sabine (`0160/8126493) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 2 Ost (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) Rückrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Hirschenauer Manfred (0175-4944349) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 2 Ost (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) Rückrunde | |
| Jugend 19 IV (3er) | Hirschenauer Manfred (0175-4944349) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 4 Mitte (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Niederbayern-Ost Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Krieg Felix (0171-2293000) | Jugend 19 Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) Vorrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Wehrmann Luis (08501308684) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 1 (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) Vorrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Huber Felix (0160/8126493) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 1 (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) Vorrunde | |
| Jugend 19 IV (3er) | Kirmaier Paul (0172/1306369) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 2 Ost (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) Vorrunde | |
| Jugend 19 V (3er) zurückgezogen 8.8.2025 | Hirschenauer Manfred (0175-4944349) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 2 Ost (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) Vorrunde | |
| Jugend 19 VI (3er) zurückgezogen 7.8.2025 | Hirschenauer Manfred (0175-4944349) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 4 Mitte (Bayerischer TTV - Niederbayern-Ost) Vorrunde |
Pokal 2025/26
Deutsche Pokalmeisterschaft 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Vorrunde Gruppe 3 |





