SV Buxheim Oberbayern-Nord
2025/26
Bayern 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen (4er) | Spreng Christina (0151-12123052) | Damen Verbandsliga Südost (Bayerischer TTV) |
Oberbayern-Nord 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Weiher Bernd (015140721922) | Erwachsene Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord) | |
| Erwachsene II (4er) | Zeitler Roland (0176/50956382) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 1 EI/ND (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord) | |
| Erwachsene III (4er) | Müller Alexander (0173-5706218) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 1 EI/ND (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord) | |
| Erwachsene IV (4er) zurückgezogen 12.12.2025 | Appel Christoph (+491714129679) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 1 EI/ND (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord) | |
| Erwachsene V (4er) | Speth Thorsten (0176-60022505) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 1 EI/ND (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord) |
Jugend-Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
Bayern MM 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Mädchen 15 | Kaufmann Christoph (0172-8419535) | Final Four Verbandsbereichs-Mannschaftsmeisterschaften Mädchen 15 Südost | |
| Final Four Bayerische Mannschaftsmeisterschaften Mädchen 15 | |||
| Jugend 13 | Kaufmann Christoph (0172-8419535) | Final Four Verbandsbereichs-Mannschaftsmeisterschaften Jugend 13 Südost |
Oberbayern-Nord MM 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Mädchen 15 | Kaufmann Christoph (0172-8419535) | Final Four Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften Mädchen 15 | |
| Jugend 13 | Kaufmann Christoph (0172-8419535) | Final Four Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften Jugend 13 |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Oberbayern-Nord Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Kube Thorsten (08458-381599) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 1 Donau (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord) Rückrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Spreng Christina (0151-12123052) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 1 Donau (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord) Rückrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Günthner Simone (-) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 1 Donau (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Oberbayern-Nord Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Kube Thorsten (08458-381599) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 1 Donau (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord) Vorrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Spreng Christina (0151-12123052) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 1 Donau (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord) Vorrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Günthner Simone (-) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 1 Donau (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord) Vorrunde |
Pokal 2025/26
Oberbayern-Nord Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Weiher Bernd (015140721922) | Bezirks-Pokal der Bezirksligen Erwachsene (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord) | |
| Erwachsene II | Zeitler Roland (0176/50956382) | Final Four Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord) | |
| Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord) | |||
| Jugend 19 | Kube Thorsten (08458-381599) | Bezirks-Pokal der Bezirksligen Jugend 19 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord) | |
| Jugend 19 II | Spreng Christina (0151-12123052) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Jugend 19 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord) | |
| Final Four Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Jugend 19 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord) |





