TTC Langweid e.V. Schwaben-Nord
2025/26
Deutscher Tischtennis-Bund 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen | Jungbauer Barbara (0173-3582177) | 2. Bundesliga Damen |
Regional- und Oberligen Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen II | Venckute Vitalija (+37063364514) | Regionalliga Damen Süd |
Bayern 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Thaler Fabian (+49 179 3405396) | Erwachsene Verbandsliga Südwest (Bayerischer TTV) | |
| Damen III (4er) | Kaps Anna (01638820489) | Damen Verbandsoberliga Süd (Bayerischer TTV) | |
| Senioren 60 (3er) | Dittmann Achim (0175-2426300) | Senioren 60 Verbandsoberliga B (Bayerischer TTV) |
Schwaben-Nord 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II (4er) | Dittmann Achim (0175-2426300) | Erwachsene Bezirksliga Gruppe 2 Mitte (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) | |
| Erwachsene III (4er) | Dittmann Achim (0175-2426300) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 4 (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) | |
| Erwachsene IV (4er) | Heinrich Jonas (-) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 3 (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) | |
| Erwachsene V (4er) | Scheffler Rene (017683731024) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 3 (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) | |
| Erwachsene VI (4er) | Otte Marco (017645852924) | Erwachsene Bezirksklasse E Gruppe 3 (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) | |
| Damen IV (4er) | Karcher Franziska (017684736049) | Damen Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) | |
| Damen V (3er) | Keller Yasmin (+49 1511 9412412) | Damen Bezirksklasse B (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Bayern Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Heinrich Jonas (-) | Jugend 19 Verbandsliga Südwest (Bayerischer TTV) Rückrunde |
Schwaben-Nord Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 II (3er) | Heinrich Jonas (-) | Jugend 19 Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) Rückrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Heinrich Jonas (-) | Jugend 19 Bezirksliga (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) Rückrunde | |
| Jugend 19 IV (3er) | Heinrich Jonas (-) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 2 Ost (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) Rückrunde | |
| Jugend 19 V (3er) | Heinrich Jonas (-) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 2 Ost (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Bayern Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Bröll Marco (0160/98626340) | Jugend 19 Landesliga Westsüdwest (Bayerischer TTV) Vorrunde |
Schwaben-Nord Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 II (3er) | Bröll Marco (0160/98626340) | Jugend 19 Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) Vorrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Bröll Marco (0160/98626340) | Jugend 19 Bezirksliga (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) Vorrunde | |
| Jugend 19 IV (3er) | Bröll Marco (0160/98626340) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 2 Nord (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) Vorrunde | |
| Jugend 19 V (3er) | Bröll Marco (0160/98626340) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 2 Ost (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) Vorrunde |
Pokal 2025/26
Deutsche Pokalmeisterschaft 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen | Jungbauer Barbara (0173-3582177) | Qualifikationsturnier zum DTTB Pokal Final Four Gruppe D |





