TSV Pressath 1927 Oberpfalz-Nord
2025/26
Oberpfalz-Nord 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene (4er) | Stark Benjamin (-) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 2 Mitte (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) | |
Erwachsene II (4er) | Giptner Dominik (0152 53495479) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 2 Mitte (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) | |
Erwachsene III (4er) | Seitz Benjamin (09644/680073) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 2 Mitte (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) | |
Erwachsene IV (3er) | Schmidt Robert (0162/6152717) | Erwachsene Bezirksklasse E Gruppe 2 Mitte (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) | |
Damen (3er) | Schreiner Martina (0176/54412921) | Damen Bezirksklasse A Gruppe 1 Nord (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Oberpfalz-Nord Jugend VR 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jugend 19 (3er) | Dobmeier Bernhard (-) | Jugend 19 Bezirksliga Nord (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) Vorrunde | |
Jugend 19 II (3er) | Marzi Andreas (-) | Jugend 19 Bezirksliga Nord (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) Vorrunde | |
Jugend 19 III (3er) | Baier Martin (0170-4455234) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 2 Mitte (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) Vorrunde | |
Jugend 19 IV (3er) | Schreiner Jürgen (01512/6971680) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 1 Bambini Nord (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) Vorrunde |
Pokal 2025/26
Oberpfalz-Nord Pokal 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jugend 19 | Dobmeier Bernhard (-) | Bezirks-Pokal der Bezirksligen Jugend 19 (Bayerischer TTV - Oberpfalz-Nord) |