TV 1862 Dillingen Schwaben-Nord
Jugend-Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
Bayern MM 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 15 | Langer Manuel (01759283837) | Final Four Verbandsbereichs-Mannschaftsmeisterschaften Jugend 15 Südwest | |
| Mädchen 15 | Langer Manuel (01759283837) | Final Four Verbandsbereichs-Mannschaftsmeisterschaften Mädchen 15 Südwest | |
| Jugend 13 | Langer Manuel (01759283837) | Final Four Verbandsbereichs-Mannschaftsmeisterschaften Jugend 13 Südwest |
Schwaben-Nord MM 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Mädchen 19 | Langer Manuel (01759283837) | Final Four Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften Mädchen 19 | |
| Jugend 15 | Langer Manuel (01759283837) | Final Four Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften Jugend 15 | |
| Jugend 13 | Langer Manuel (01759283837) | Final Four Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften Jugend 13 |
Pokal 2025/26
Schwaben-Nord Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Wiedemann Paul (-) | Bezirks-Pokal der Bezirksligen Erwachsene (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) | |
| Erwachsene III | Brandt Christoph (015221478625) | Bezirks-Pokal der Bezirksligen Erwachsene (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) |





