TV 1862 Dettelbach e.V. Unterfranken-Süd
2025/26
Bayern 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Keller Simon (017683478612) | Erwachsene Landesliga Westnordwest (Bayerischer TTV) |
Unterfranken-Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II (4er) | Unger Bernward (09324-9828810) | Erwachsene Bezirksliga Gruppe 2 Ost (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) | |
| Erwachsene III (4er) | Falkenstein Sebastian (015773670458) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 3 Ost (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) | |
| Erwachsene IV (4er) | Schmid Fabian (+49 174 9180562) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 3 Nordost (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) | |
| Erwachsene V (4er) | Ebel Stefan (-) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 3 Nordost (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) | |
| Erwachsene VI (4er) | Gabriel Tobias (015753517930) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 4 Südost (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) | |
| Erwachsene VII (4er) | Weißmann Michael (01625910532) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 3 Nordost (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) |
Jugend-Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
Bayern MM 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 15 | Falkenstein Sebastian (015773670458) | Final Four Verbandsbereichs-Mannschaftsmeisterschaften Jugend 15 Nordwest |
Unterfranken-Süd MM 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 15 | Falkenstein Sebastian (015773670458) | Final Four Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften Jugend 15 | |
| Jugend 13 | Keller Simon (017683478612) | Final Four Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften Jugend 13 | |
| Jugend 13 II zurückgezogen 5.12.2025 | Weimann Johannes (0160-94494450) | Final Four Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften Jugend 13 |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Unterfranken-Süd Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Weimann Johannes (0160-94494450) | Jugend 19 Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) Rückrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Keller Simon (017683478612) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 2 Ost (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) Rückrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Falkenstein Sebastian (015773670458) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 3 Ost (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) Rückrunde | |
| Jugend 19 IV (3er) | Falkenstein Sebastian (015773670458) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 3 Nordost (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) Rückrunde | |
| Jugend 19 V (3er) | Weimann Johannes (0160-94494450) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 4 Südost (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Unterfranken-Süd Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Weimann Johannes (0160-94494450) | Jugend 19 Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) Vorrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Keller Simon (017683478612) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 2 Ost (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) Vorrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Falkenstein Sebastian (015773670458) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 2 Ost (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) Vorrunde | |
| Jugend 19 IV (3er) | Gabriel Tobias (015753517930) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 4 Nordost (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) Vorrunde | |
| Jugend 19 V (3er) | Falkenstein Sebastian (015773670458) | Jugend 19 Bezirksklasse D Gruppe 1 (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) Vorrunde |
Pokal 2025/26
Unterfranken-Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Keller Simon (017683478612) | Bezirks-Pokal der Verbandsebene Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) | |
| Erwachsene III | Falkenstein Sebastian (015773670458) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) |





