SV Linde Tacherting Oberbayern-Ost
2025/26
Oberbayern-Ost 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Wenn Markus (08621 977792) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 6 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost) |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Oberbayern-Ost Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Haigermoser Helmut (0171 8385121) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 2 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost) Rückrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Haigermoser Helmut (0171 8385121) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 7 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost) Rückrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Haigermoser Helmut (0171 8385121) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 7 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Oberbayern-Ost Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Haigermoser Helmut (0171 8385121) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 2 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost) Vorrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Haigermoser Helmut (0171 8385121) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 5 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost) Vorrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Haigermoser Helmut (0171 8385121) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 5 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost) Vorrunde |
Pokal 2025/26
Oberbayern-Ost Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Wenn Markus (08621 977792) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Nordost (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost) | |
| Jugend 19 | Haigermoser Helmut (0171 8385121) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Jugend 19 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost) | |
| Bezirkspokal BK Jugend Ost | |||
| Jugend 19 II | Haigermoser Helmut (0171 8385121) | Bezirkspokal BK Jugend Ost | |
| Jugend 19 III | Haigermoser Helmut (0171 8385121) | Bezirkspokal BK Jugend Ost |





