TSV Waldtrudering e.V. Oberbayern-Mitte
2025/26
Oberbayern-Mitte 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene (4er) | Mannschaftsführer Herren 1 (-) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 4 Ebersberg/München (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) | |
Erwachsene II (4er) | Mannschaftsführer Herren 2 (01511-5643066) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 8 Ebersberg/München (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) | |
Erwachsene III (4er) | Mannschaftsführer Herren 3 (01749273016) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 7 Ebersberg/München (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) | |
Erwachsene IV (4er) | Mannschaftsführer Herren 4 (01733867603) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 8 Ebersberg/München (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) | |
Erwachsene V (4er) | Mannschaftsführer Herren 5 (-) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 7 Ebersberg/München (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) | |
Erwachsene VI (4er) | Mannschaftsführer Herren 6 (015785701250) | Erwachsene Bezirksklasse E Gruppe 2 Ost (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Oberbayern-Mitte Jugend VR 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jugend 19 (3er) | Mannschaftsführer Jungen 1 (-) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 4 Ebersberg/München (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) Vorrunde | |
Jugend 19 II (3er) | Mannschaftsführer Jungen 2 (-) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 7 Ebersberg/München (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) Vorrunde | |
Jugend 19 III (3er) | Mannschaftsführer Jungen 3 (-) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 7 Ebersberg/München (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) Vorrunde |