TV 1858 Kaufbeuren Schwaben-Süd
2025/26
Schwaben-Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Fischer Werner (08341/82520) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 2 OAL (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene II (4er) | Martin Andreas (015161493596) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 3 OAL Nord (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene III (4er) | Frank Andreas (0151/62431079) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 2 OAL Nord (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene IV (4er) | Haider Petra (-) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 2 OAL Nord (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Damen (3er) | Haider Petra (-) | Damen Bezirksklasse A Gruppe 1 Süd (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Schwaben-Süd Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Heiligensetzer Michael (-) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 2 OAL (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Schwaben-Süd Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Heiligensetzer Michael (-) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 3 OAL (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) Vorrunde |
Pokal 2025/26
Schwaben-Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Fischer Werner (08341/82520) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Ostallgäu (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene II | Martin Andreas (015161493596) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Ostallgäu (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene III | Frank Andreas (0151/62431079) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Ostallgäu (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
| Erwachsene IV | Haider Petra (-) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Ostallgäu (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) |





