TSG Kleinostheim 1908 e.V. Unterfranken-West
2025/26
Unterfranken-West 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Müller Markus (-) | Erwachsene Bezirksliga Gruppe 1 Nord/Ost (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Erwachsene II (4er) | Binder Christian (017656709430) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 1 Nord (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Erwachsene III (4er) | Mattmüller Markus (+491707880344) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 1 Nord (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Erwachsene IV (4er) | Nachtsheim Mathias (-) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 2 Mitte-Nord (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Unterfranken-West Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Binder Christian (017656709430) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 1 Nord/Ost (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) Rückrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Binder Christian (017656709430) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 1 Nord (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) Rückrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Binder Christian (017656709430) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 2 Nord 2 (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Unterfranken-West Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Binder Christian (017656709430) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 1 Nord (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) Vorrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Binder Christian (017656709430) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 3 Mitte (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) Vorrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Binder Christian (017656709430) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 3 Mitte 1 (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) Vorrunde |
Pokal 2025/26
Unterfranken-West Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Müller Markus (-) | Bezirks-Pokal der Bezirksligen Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Erwachsene II | Binder Christian (017656709430) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Erwachsene III | Mattmüller Markus (+491707880344) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Erwachsene IV | Nachtsheim Mathias (-) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Jugend 19 | Binder Christian (017656709430) | Bezirks-Pokal der Bezirksligen Jugend 19 (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Jugend 19 II | Binder Christian (017656709430) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Jugend 19 (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) | |
| Jugend 19 III | Binder Christian (017656709430) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Jugend 19 (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) |





