MTV München von 1879 Oberbayern-Mitte
2025/26
Oberbayern-Mitte 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Schmitter Frank (01782604812) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 2 München-West (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) | |
| Erwachsene II (4er) | Forster Rodrigo (01638734309) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 4 München-West (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) | |
| Erwachsene III (4er) | Forster Rafael (17643323326) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 4 München-West (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) |
Pokal 2025/26
Oberbayern-Mitte Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Schmitter Frank (01782604812) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Gruppe 2 München-West (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) | |
| Erwachsene II | Forster Rodrigo (01638734309) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Gruppe 2 München-West (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) | |
| Erwachsene III | Forster Rafael (17643323326) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Gruppe 2 München-West (Bayerischer TTV - Oberbayern-Mitte) |





