TSV 1880 Starnberg e.V. Oberbayern-Süd
2025/26
Oberbayern-Süd 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Erwachsene (4er) | Reisser Manfred (0171 224 6803) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 2 Nordost (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
Erwachsene II (4er) | Bloch Gordon (015771592977) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 4 Nordost-Süd (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
Erwachsene III (4er) | Tölle Christian (-) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 4 Nordost-Süd (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
Erwachsene IV (4er) | Golldack Matthias (0176/80469541) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 4 Nordost-Süd (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
Erwachsene V (4er) | Sinning Dieter (0170 8336147) | Erwachsene Bezirksklasse E Gruppe 5 Nordost-Süd (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Oberbayern-Süd Jugend VR 2025/26
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jugend 19 (3er) | Sinning Dieter (0170 8336147) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 1 Nordost (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) Vorrunde | |
Jugend 19 II (3er) | Sinning Dieter (0170 8336147) | Jugend 19 Bezirksklasse D Gruppe 2 Nordost Süd (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) Vorrunde |