SV Steigerwald Münchsteinach Mittelfranken-Süd
2025/26
Mittelfranken-Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Meller Peter (0171-1941729) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 1 NW (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) | |
| Erwachsene II (4er) | Kußberger Stefan (0160 92173661) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 1 Nord 1 (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) | |
| Erwachsene III (4er) | Ott Guido (015233796888) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 1 Nord 1 (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) | |
| Erwachsene IV (4er) | Mehana Julia (015204873157) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 1 Nord 1 (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) |
Pokal 2025/26
Mittelfranken-Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Meller Peter (0171-1941729) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Nord (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) | |
| Erwachsene II | Kußberger Stefan (0160 92173661) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Nord (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) | |
| Erwachsene III | Ott Guido (015233796888) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Nord (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) | |
| Erwachsene IV | Mehana Julia (015204873157) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Nord (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd) |





