TSV Hohenpeißenberg Oberbayern-Süd
2025/26
Bayern 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Plörer Michael (01714897308) | Erwachsene Verbandsliga Südwest (Bayerischer TTV) |
Oberbayern-Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II (4er) | Dunajski Martin (017634998872) | Erwachsene Bezirksliga Gruppe 2 Süd (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
| Erwachsene III (4er) | Hornik Tobias (015775841044) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 5 Südwest (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
| Erwachsene IV (4er) | Arendt Martin (015733322468) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 5 Südwest (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Oberbayern-Süd Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Plörer Michael (01714897308) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 3 Südwest (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Oberbayern-Süd Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Plörer Michael (01714897308) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 4 Südwest (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) Vorrunde |
Pokal 2025/26
Oberbayern-Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Dunajski Martin (017634998872) | Final Four Bezirks-Pokal der Bezirksligen Erwachsene (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
| Bezirks-Pokal der Bezirksligen Erwachsene (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |||
| Erwachsene III | Hornik Tobias (015775841044) | Final Four Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
| Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |||
| Jugend 19 | Plörer Michael (01714897308) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Jugend 19 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) |





