FC Haunstetten Schwaben-Nord
2025/26
Schwaben-Nord 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Lorenz Edith (0821/883427) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 2 (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) | |
| Erwachsene II (4er) | Münster Klaus (017687987941) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 2 (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) | |
| Erwachsene III (4er) | Borris Sascha (015110223204) | Erwachsene Bezirksklasse E Gruppe 1 (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) |
Pokal 2025/26
Schwaben-Nord Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Lorenz Edith (0821/883427) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Augsburg-Süd (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) | |
| Erwachsene II | Münster Klaus (017687987941) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Augsburg-Süd (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord) | |
| EURO-Pokal | Lorenz Edith (0821/883427) | Schwaben-Pokal auf Bezirksebene Augsburg-Süd | |
| EURO-Pokal II | Bögl Katharina (-) | Schwaben-Pokal auf Bezirksebene Augsburg-Süd |





