FSV Großaitingen Schwaben-Süd
2024/25
Schwaben-Süd 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren (4er) | Billing Christian (015737922045) | Herren Bezirksliga Gruppe 2 Ost (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
Herren II (4er) | Rehm Stefan (01715775200) | Herren Bezirksklasse A Gruppe 4 UAO (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
Herren III (4er) | Morhart Thomas (-) | Herren Bezirksklasse B Gruppe 8 UAO Ost (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
Herren IV (4er) | Pamin Horst (0151/65830853) | Herren Bezirksklasse B Gruppe 8 UAO Ost (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
Herren V (4er) | Hauser Thomas (0176/23553865) | Herren Bezirksklasse C Gruppe 8 UAO Ost (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
Herren VI (4er) | Müller Ralph (01711002003) | Herren Bezirksklasse C Gruppe 8 UAO Ost (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
Herren VII (3er) | Lindermeier Tobias (015120016351) | Herren Bezirksklasse D Gruppe 7 UAO Ost (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) |
Jugend-Punktspiele RR 2024/25
Schwaben-Süd Jugend RR 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jugend 19 (3er) | Hochstatter Christian (01746408121) | Jugend 19 Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) Rückrunde | |
Jugend 19 II (3er) | Müller Gabriel (08203/5975) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 3 Nord-Ost (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) Rückrunde | |
Jugend 19 III (3er) | Echter Stefanie (01747551951) | Jugend 19 Bezirksklasse D Gruppe 2 UAO (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2024/25
Schwaben-Süd Jugend VR 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jugend 19 (3er) | Hochstatter Christian (01746408121) | Jugend 19 Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) Vorrunde | |
Jugend 19 II (3er) | Müller Gabriel (08203/5975) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 4 UAO (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) Vorrunde | |
Jugend 19 III (3er) | Echter Stefanie (01747551951) | Jugend 19 Bezirksklasse D Gruppe 3 UAO Ost (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) Vorrunde |
Pokal 2024/25
Schwaben-Süd Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Billing Christian (015737922045) | Bezirks-Pokal der Bezirksligen Herren (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
Herren II | Rehm Stefan (01715775200) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Herren Unterallgäu-Ost (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
Herren VII | Lindermeier Tobias (015120016351) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Herren Unterallgäu-Ost (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
Jugend 19 | Hochstatter Christian (01746408121) | Bezirks-Pokal der Bezirksligen Jugend 19 (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
Final Four Bezirks-Pokal der Bezirksligen Jugend 19 (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |||
Jugend 19 II | Müller Gabriel (08203/5975) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Jugend 19 Unterallgäu-Ost (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) | |
Jugend 19 III | Echter Stefanie (01747551951) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Jugend 19 Unterallgäu-Ost (Bayerischer TTV - Schwaben-Süd) |