VfL Kaufering Oberbayern-Süd
2025/26
Oberbayern-Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Schlenz Günter (-) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 1 Nordwest-Nord (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
| Erwachsene II (4er) | Göbel Maurice (-) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 2 Nordwest-Süd (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
| Erwachsene III (4er) | Schlangen Günter (08191 968935) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 1 Nordwest-Nord (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
| Erwachsene IV (4er) | Dietrich Kathrin (0173 5655733) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 1 Nordwest-Nord (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
| Erwachsene V (4er) | Leiwelt Joachim (08191/968915) | Erwachsene Bezirksklasse E Gruppe 2 Nordwest-Süd (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) |
Pokal 2025/26
Oberbayern-Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Göbel Maurice (-) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) | |
| Erwachsene V | Leiwelt Joachim (08191/968915) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene (Bayerischer TTV - Oberbayern-Süd) |





