SB Versbach Unterfranken-Süd
2025/26
Deutscher Tischtennis-Bund 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Mego Pavol (-) | 3. Bundesliga Erwachsene Süd |
Regional- und Oberligen Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Heinrichs Julian (015774387405) | Oberliga Erwachsene Bayern |
Bayern 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III (4er) | Popp Celestin (0177 8479124) | Erwachsene Verbandsliga Nordwest (Bayerischer TTV) | |
| Damen (4er) | Bussmann Katja (0171-4958996) | Damen Verbandsoberliga Nord (Bayerischer TTV) | |
| Damen II (4er) | Richling Annika (017647284021) | Damen Verbandsliga Nordwest (Bayerischer TTV) | |
| Seniorinnen 40 (2er) zurückgezogen 16.12.2025 | Heer Alexandra (-) | Seniorinnen 40 Verbandsoberliga B (Bayerischer TTV) | |
| Seniorinnen 60 (2er) zurückgezogen 16.12.2025 | Baumann Daniela (0931-661250) | Seniorinnen 60 Verbandsoberliga (Bayerischer TTV) |
Unterfranken-West 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Damen III (4er) | Amthor Simone (0172-6537865) | Damen Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Unterfranken-West) |
Unterfranken-Süd 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV (4er) | Scheer André (0170-4121166) | Erwachsene Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) | |
| Erwachsene V (4er) | Viering Florian (0160-7633961) | Erwachsene Bezirksliga Gruppe 1 West (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) | |
| Erwachsene VI (4er) | Seybold Thomas (01799754369) | Erwachsene Bezirksliga Gruppe 2 Ost (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) | |
| Erwachsene VII (4er) | Hemrich Kerstin (01706442343) | Erwachsene Bezirksliga Gruppe 1 West (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) | |
| Erwachsene VIII (4er) | Liebing Stefan (0177-4159760) | Erwachsene Bezirksklasse A Gruppe 2 Mitte (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) | |
| Erwachsene IX (4er) | Amthor Simone (0172-6537865) | Erwachsene Bezirksklasse B Gruppe 3 Nordost (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) | |
| Erwachsene X (4er) | Eckert Heinz (0160-91585315) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 2 Südwest (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Bayern Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Emrich Jessica (-) | Jugend 19 Landesliga Nordnordwest (Bayerischer TTV) Rückrunde |
Unterfranken-Süd Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 II (3er) | Popp Celestin (0177 8479124) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 1 West (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) Rückrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Meinlschmidt Arthur (01713530114) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 1 West (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) Rückrunde | |
| Jugend 19 IV (3er) | Vetter Karl-Heinz (+49 174 9561859) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 2 Südwest (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Unterfranken-Süd Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Emrich Jessica (-) | Jugend 19 Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) Vorrunde | |
| Jugend 19 II (3er) | Popp Celestin (0177 8479124) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 1 West (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) Vorrunde | |
| Jugend 19 III (3er) | Meinlschmidt Arthur (01713530114) | Jugend 19 Bezirksklasse B Gruppe 1 West (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) Vorrunde | |
| Jugend 19 IV (3er) | Vetter Karl-Heinz (+49 174 9561859) | Jugend 19 Bezirksklasse C Gruppe 3 Mitte (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) Vorrunde |
Pokal 2025/26
Bayern Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Popp Celestin (0177 8479124) | Final Four Verbandsbereichs-Pokal der Verbandsebene Erwachsene Nordwest | |
| Damen | Bussmann Katja (0171-4958996) | Final Four Verbandsbereichs-Pokal der Verbandsebene Damen Nordwest | |
| Final Four Bayerischer Pokal der Verbandsebene Damen |
Unterfranken-Süd Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | Popp Celestin (0177 8479124) | Bezirks-Pokal der Verbandsebene Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) | |
| Final Four Bezirks-Pokal der Verbandsebene Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) | |||
| Erwachsene IV | Scheer André (0170-4121166) | Bezirks-Pokal der Bezirksligen Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) | |
| Final Four Bezirks-Pokal der Bezirksligen Erwachsene (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) | |||
| Damen | Bussmann Katja (0171-4958996) | Final Four Bezirks-Pokal der Verbandsebene Damen (Bayerischer TTV - Unterfranken-Süd) |





