FC Adler 1919 Weidhausen Oberfranken-West
2025/26
Bayern 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Fischer Joel (015170856507) | Erwachsene Verbandsliga Nordost (Bayerischer TTV) |
Oberfranken-West 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II (4er) | Leffer Christian (015140149662) | Erwachsene Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Oberfranken-West) | |
| Erwachsene III (4er) | Fischer Andre (0171-8637071) | Erwachsene Bezirksoberliga (Bayerischer TTV - Oberfranken-West) | |
| Erwachsene IV (4er) | Schumann Werner (09562-6505) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 3 Neustadt Nord (Bayerischer TTV - Oberfranken-West) | |
| Erwachsene V (4er) | Thiel Andreas (-) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 4 Neustadt Süd (Bayerischer TTV - Oberfranken-West) | |
| Erwachsene VI (4er) | Schumann Heinz (0163/1733639) | Erwachsene Bezirksklasse C Gruppe 4 Neustadt Süd (Bayerischer TTV - Oberfranken-West) | |
| Erwachsene VII (4er) | Seidler Ralf (0172-9760666) | Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 5 Neustadt Süd (Bayerischer TTV - Oberfranken-West) | |
| Damen (3er) | Gregor-Nowak Andrea (-) | Damen Bezirksklasse A Gruppe 3 Mitte (Bayerischer TTV - Oberfranken-West) |
Jugend-Punktspiele RR 2025/26
Oberfranken-West Jugend RR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Fischer Tania (0151 75076151) | Jugend 19 Bezirksliga Gruppe 1 Nord (Bayerischer TTV - Oberfranken-West) Rückrunde |
Jugend-Punktspiele VR 2025/26
Oberfranken-West Jugend VR 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 (3er) | Fischer Tania (0151 75076151) | Jugend 19 Bezirksklasse A Gruppe 2 (Bayerischer TTV - Oberfranken-West) Vorrunde |
Pokal 2025/26
Oberfranken-West Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Fischer Joel (015170856507) | Final Four Bezirks-Pokal der Verbandsebene Erwachsene (Bayerischer TTV - Oberfranken-West) | |
| Erwachsene II | Leffer Christian (015140149662) | Bezirks-Pokal der Bezirksligen Erwachsene (Bayerischer TTV - Oberfranken-West) | |
| Erwachsene III | Fischer Andre (0171-8637071) | Bezirks-Pokal der Bezirksligen Erwachsene (Bayerischer TTV - Oberfranken-West) | |
| Erwachsene VII | Seidler Ralf (0172-9760666) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Erwachsene Gruppe 2 (Bayerischer TTV - Oberfranken-West) | |
| Damen | Gregor-Nowak Andrea (-) | Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Damen (Bayerischer TTV - Oberfranken-West) | |
| Final Four Bezirks-Pokal der Bezirksklassen Damen (Bayerischer TTV - Oberfranken-West) |





